|
Titre
|
Arbre de Françoise MAURY
|
|---|---|
|
Abréviation
|
MAURY
|
|
Publication
|
Généanet
|
|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : btalour |
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 342 | 0 | 341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 0 | 325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 0 | 301 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 297 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 300 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 0 | 271 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | 79 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
vers 1876
|
150 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 143 | 0 | 111 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 131 | 0 | 41 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23 | 276 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
|---|
| Titre | Individus | Familles | Objets médias | Sources | Dernière modification |
|---|