|
Titre
|
Famille VADOT
|
|---|---|
|
Abréviation
|
VADOT
|
|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : btalour |
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 0 | 62 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 38 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 104 | 0 | 16 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 0 | 32 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 0 | 31 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 39 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 88 | 0 | 85 | 2 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 104 | 0 | 10 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 66 | 0 | 51 | 15 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 0 | 48 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 72 | 0 | 54 | 17 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 185 | 3 | 134 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 3 | 85 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 214 | 4 | 149 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 4 | 144 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 2 | 149 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 6 | 212 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 233 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 237 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 144 | 1 | 77 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 1 | 77 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 209 | 1 | 167 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 1 | 113 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 246 | 3 | 193 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 5 | 178 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 267 | 0 |
avant 1814
|
212 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 311 | 21 | 237 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 11 | 218 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 14 | 272 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 336 | 8 | 297 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 1 | 236 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 300 | 1 | 244 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 19 | 153 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 4 | YES | Y | ||||||||||||
| 24 | 22 | 241 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 29 | 204 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 19 | 124 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 35 | 25 | 210 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| non | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| oui | 11 | YES M | Y | ||||||||||||
| 24 | 312 | 8 | YES M | Y | |||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
|---|
| Titre | Individus | Familles | Objets médias | Sources | Dernière modification |
|---|