|
Titre
|
Arbre de Michel FASSIAU (généanet)
|
|---|---|
|
Abréviation
|
FASSIAUX
|
|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : btalour |
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1739
|
287 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 285 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1739
|
287 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 245 | 0 | 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 270 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 287 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 343 | 1 |
avant 1724
|
302 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1682
|
344 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1685
|
341 | 0 | 251 | 89 | F | YES | YES | |||||||||
| 286 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
vers 1780
|
246 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1802
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1811
|
215 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1793
|
233 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | 56 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1804
|
222 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1783
|
243 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 278 | 0 | 232 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 0 | 208 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1811
|
215 | F | YES | YES | |||||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 209 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1780
|
246 | 1 | 189 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1804
|
222 | 0 | 207 | 14 | F | YES | YES | |||||||||
| 123 | 0 | 54 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 148 | 0 | 62 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 147 | 0 | 146 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | 56 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 | 119 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 162 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 141 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 |
après 1879
|
147 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
| 175 | 0 | 157 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 273 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 270 | 0 |
avant 1810
|
216 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 278 | 0 | 242 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 274 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 284 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 267 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 300 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1726
|
300 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1754
|
272 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1754
|
272 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 330 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 328 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 326 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 262 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 24 | 262 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 35 | 29 | 240 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 255 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 24 | 319 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 21 | 30 | 202 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 31 | 190 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 18 | 225 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 23 | 217 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 22 | 224 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 20 | 21 | 214 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 254 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 17 | 256 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 33 | 240 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 24 | 242 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 239 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 33 | 236 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 44 | 215 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 21 | 265 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 286 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 33 | 257 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 50 | 33 | 240 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 257 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 26 | 20 | 257 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 25 | 242 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 251 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 256 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 251 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 36 | 241 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| oui | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| 24 | 24 | 275 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 305 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 307 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 60 | 268 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 24 | 23 | 302 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
|---|
| Titre | Individus | Familles | Objets médias | Sources | Dernière modification |
|---|