|
Titre
|
Archives Départementales 49
|
|---|---|
|
Abréviation
|
AD49
|
|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : btalour |
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 297 | 0 | 280 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 0 | 282 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 3 |
avant 1787
|
239 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
| 294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 299 | 0 | 293 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 0 | 299 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 0 | 301 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 280 | 0 | 250 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 316 | 0 | 293 | 22 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 3 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 351 | 2 |
après 1719
|
307 | 44 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1653
|
373 | 2 | 306 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 290 | 0 | 287 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 0 | 286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 0 | 278 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 2 | 221 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 415 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 412 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 416 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 420 | 5 | 352 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 377 | 5 | 318 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 5 | 339 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 11 | 254 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 | 342 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 11 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 316 | 0 | 314 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 306 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 310 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 7 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 6 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 303 | 6 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 272 | 0 | 195 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 0 | 264 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 264 | 0 | 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 0 | 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 | 258 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 12 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 277 | 0 | 275 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 274 | 0 | 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 268 | 0 | 239 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 8 |
après 1732
|
294 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
| 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 307 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 314 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 317 | 0 | 314 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 7 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1697
|
329 | 7 | 298 | 31 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 319 | 0 | 310 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 272 | 7 | 215 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 1 | 209 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 0 | 255 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 266 | 0 | 242 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 7 | 229 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 240 | 0 | 191 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 231 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 246 | 0 | 243 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 245 | 0 | 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 303 | 0 | 243 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 238 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 288 | 8 | 231 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 2 | 193 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 8 |
après 1812
|
214 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 255 | 3 | 168 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | 219 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 3 | 214 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 312 | 7 | 239 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 0 | 311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 0 |
avant 1686
|
340 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 265 | 5 | 184 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1760
|
266 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1774
|
252 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 218 | 5 | 145 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 185 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 222 | 5 | 182 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 5 | 160 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1789
|
237 | 0 | 188 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 2 | 113 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 8 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 185 | 0 | 171 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1765
|
261 | 0 | 221 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1759
|
267 | 0 | 222 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1803
|
223 | 0 | 211 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | 165 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 153 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 187 | 0 | 158 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 151 | 0 | 132 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 159 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 135 | 0 | 42 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
vers 1859
|
167 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 148 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 154 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 124 | 0 | 62 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 192 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1838
|
188 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 155 | 0 | 68 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 7 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 284 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 276 | 0 | 250 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 273 | 0 | 271 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 1 | 232 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 236 | 1 | 161 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1799
|
227 | 1 | 172 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | 242 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 246 | 6 | 182 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 6 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1753
|
273 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 215 | 0 | 176 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | 144 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 2 | 145 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1837
|
189 | 0 | 182 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1819
|
207 | 2 | 146 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
vers 1817
|
209 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 179 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 271 | 1 | 225 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1730
|
296 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 156 | 1 | 93 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 268 | 8 | 207 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 177 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 2 | 168 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | 206 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| 359 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 172 | 0 |
avant 1854
|
172 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 0 | 70 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 254 | 4 | 186 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | 183 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 226 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 228 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 278 | 7 | 206 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 256 | 1 | 207 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 271 | 2 | 213 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 242 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 242 | 4 | 205 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 0 | 205 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 269 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 261 | 4 | 193 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | 221 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 265 | 3 | 220 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | 193 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 197 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 243 | 0 | 197 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 233 | 0 | 233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 297 | 0 | 234 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 4 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 335 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 327 | 5 | 268 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 270 | 0 | 265 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
avant 1670
|
356 | 3 | 327 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 |
vers 1691
|
335 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 392 | 6 | 351 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 358 | 11 | 292 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 11 | 279 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 294 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|
avant 1703
|
323 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| oui | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| 21 | 29 | 390 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 21 | 351 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 317 | 11 | YES | Y | |||||||||||
| 275 | 7 | YES | Y | ||||||||||||
| 28 | 274 | 6 | YES | Y | |||||||||||
| 32 | 314 | 8 | YES | Y | |||||||||||
| 17 | 311 | 7 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 247 | 7 | YES | Y | |||||||||||
| 254 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 23 | 247 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 246 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 19 | 243 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 244 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 47 | 216 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 54 | 186 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 22 | 31 | 215 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 33 | 225 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 267 | 6 | YES | Y | |||||||||||
| 38 | 228 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 34 | 21 | 231 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 186 | 5 | YES | Y | |||||||||||
| 34 | 188 | 5 | YES | Y | |||||||||||
| 30 | 20 | 156 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 39 | 154 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 30 | 26 | 143 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 21 | 137 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 46 | 89 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
| 34 | 104 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 33 | 105 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 19 | 128 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 127 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 104 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 26 | 97 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
| 19 | 106 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 22 | 102 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| oui | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
| non | 3 | U | Y | ||||||||||||
| oui | 7 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| 37 | 42 | 204 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| oui | 4 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| non | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 28 | 236 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| non | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| non | 0 | U | Y | ||||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 24 | 203 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 203 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| 29 | 24 | 163 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| 284 | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 7 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 | 238 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 27 | 18 | 209 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 6 | YES | Y | ||||||||||||
| 23 | 26 | 249 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 0 |
vers 1819
|
207 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| 22 | 27 | 273 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| 270 | 4 | YES | Y | ||||||||||||
| 28 | 19 | 307 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| oui | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| oui | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| 28 | 304 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 304 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 | 16 | 333 | 11 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
|---|
| Titre | Individus | Familles | Objets médias | Sources | Dernière modification |
|---|