|
Titre
|
Arbre de Roger PAPIN
|
|---|---|
|
Abréviation
|
PAPIN
|
|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : btalour |
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 8 | 156 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 451 | 2 | 381 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 461 | 2 | 411 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 476 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 426 | 1 | 394 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 400 | 3 | 352 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 403 | 3 | 339 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 376 | 10 | 303 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|
avant 1661
|
365 | 9 | 295 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 10 | 297 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 348 | 0 | 326 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 | 280 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 4 |
avant 1741
|
285 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
| 320 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 4 |
avant 1741
|
285 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 307 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 307 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | 237 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 293 | 3 | 250 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 267 | 4 | 198 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 279 | 4 | 220 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 0 | 171 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 225 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | 161 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 348 | 1 | 329 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 280 | 1 | 221 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 1 | 243 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 249 | 1 | 215 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 1 | 188 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 221 | 1 | 128 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 1 | 159 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
après 1696
|
330 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 315 | 1 |
avant 1756
|
270 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 298 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1667
|
363 | 9 | 300 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 |
avant 1743
|
283 | M | YES | YES | |||||||||||
| 342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 340 | 0 | 298 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 332 | 4 | 267 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 6 | 285 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 0 | 272 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 0 | 267 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 4 | 261 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 329 | 1 | 262 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 309 | 5 | 259 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 5 | 236 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 282 | 0 |
avant 1751
|
275 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
| 276 | 0 | 273 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 1 | 198 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 271 | 4 | 218 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 281 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 4 | 220 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 3 | 193 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 1 | 177 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 245 | 3 | 200 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 209 | 3 | 141 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 3 | 121 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 4 | 91 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | 142 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 226 | 1 |
avant 1862
|
164 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 199 | 4 | 164 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 181 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 6 | 156 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 146 | 4 | 70 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 2 | 122 | 24 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
avant 1875
|
151 | 2 | 111 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 146 | 0 | 70 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 0 | 55 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 |
avant 1972
|
54 | 63 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 113 | 0 |
avant 1948
|
78 | 34 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 106 | 0 | 44 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 105 | 0 | 27 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 0 | 70 | 33 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 78 | 0 | 37 | 41 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 334 | 4 | 274 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 305 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | 278 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 301 | 0 | 264 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 298 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 323 | 6 | 283 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 299 | 1 | 229 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 298 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 263 | 1 | 206 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 0 | 233 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 255 | 1 | 205 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 2 | 150 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 2 | 156 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 145 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 326 | 0 | 272 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 318 | 4 | 242 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 296 | 0 | 242 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 |
après 1765
|
261 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
| 290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 286 | 1 | 253 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 289 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 279 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 361 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 357 | 1 |
avant 1733
|
293 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
| 351 | 4 | 289 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 266 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 274 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 293 | 1 | 258 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 222 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 261 | 1 | 212 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 1 | 212 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 344 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 318 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 319 | 1 | 259 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 364 | 4 | 300 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 319 | 12 | 249 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 12 | 284 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 297 | 0 | 297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 293 | 0 | 293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | 283 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 285 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 321 | 5 | 262 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 271 | 0 | 260 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | 265 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
|
avant 1760
|
266 | 0 | 264 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 262 | 0 | 260 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 260 | 0 | 256 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 209 | 0 | 159 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 |
avant 1777
|
249 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 |
avant 1800
|
226 | F | YES | YES | |||||||||||
| 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 |
avant 1781
|
245 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 286 | 2 |
avant 1800
|
226 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 243 | 3 | 193 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 251 | 3 | 191 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 212 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 212 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 185 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 9 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 157 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 151 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 302 | 2 | 260 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 261 | 0 | 260 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 0 | 260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 67 | 0 | 51 | 16 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 82 | 0 | 28 | 54 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | 30 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 109 | 0 | 26 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 0 | 27 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 174 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 154 | 0 | 93 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 151 | 1 | 78 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 | 63 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 58 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 0 | 58 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 9 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 337 | 2 | 256 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 0 | 262 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 291 | 5 | 232 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1761
|
265 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 260 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 256 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 248 | 3 | 217 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 219 | 2 | 179 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 1 | 169 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 188 | 0 | 147 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 1 | 169 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 189 | 1 | 145 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 1 | 158 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 159 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 211 | 8 | 158 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 189 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | 157 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 154 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 |
après 1697
|
329 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 3 | 204 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | 239 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 239 | 3 | 182 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 3 | 188 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 208 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 211 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 177 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 155 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 226 | 0 | 164 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 212 | 6 | 148 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 7 | 144 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 183 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 170 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1858
|
168 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 186 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 0 | 71 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 0 | 80 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 192 | 0 | 157 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 210 | 2 | 185 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 211 | 4 | 176 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 210 | 1 | 186 | 24 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 216 | 6 | 153 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 184 | 5 | 127 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 127 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | 125 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 5 | 95 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 154 | 0 | 79 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 0 | 85 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | 81 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | 62 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 133 | 0 | 49 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 142 | 0 | 68 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 163 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1759
|
267 | 0 | 198 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 257 | 1 | 204 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 1 | 191 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 221 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 213 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 180 | 10 | 122 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 5 | 138 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 156 | 0 | 104 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 0 | 72 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 5 | 91 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 0 | 59 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 0 | 53 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 138 | 0 | 110 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 |
avant 1589
|
437 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 18 | 408 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| oui | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| 26 | 349 | 10 | YES | Y | |||||||||||
| 28 | 314 | 4 | YES | Y | |||||||||||
| 283 | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| 256 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 22 | 22 | 284 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 61 | 245 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 25 | 295 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 22 | 268 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 23 | 244 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 20 | 216 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 26 | 284 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 28 | 250 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 21 | 223 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 26 | 187 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 329 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 36 | 21 | 294 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 23 | 270 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 17 | 345 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 15 | 313 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 26 | 21 | 283 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 16 | 257 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 0 | 274 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 24 | 16 | 257 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 24 | 247 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 31 | 212 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 58 | 47 | 150 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 19 | 150 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 123 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 113 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 21 | 28 | 204 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 16 | 182 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 18 | 163 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 25 | 139 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 18 | 128 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 26 | 120 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 319 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 19 | 318 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 26 | 308 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 282 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| 23 | 17 | 264 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 30 | 274 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 24 | 274 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 18 | 305 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 32 | 266 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 21 | 241 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 33 | 229 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 24 | 202 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 18 | 150 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 26 | 300 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 20 | 298 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 266 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 22 | 266 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 32 | 258 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 16 | 31 | 329 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 295 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 28 | 264 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 23 | 237 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 19 | 325 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 25 | 292 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 258 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 27 | 14 | 336 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 | 298 | 12 | YES | Y | ||||||||||
| 59 | 33 |
avant 1764
|
262 | 5 | YES M | Y | |||||||||
| 39 | 35 | 260 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 37 | 172 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 272 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| 249 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 41 | 244 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| 25 | 18 | 225 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 24 | 187 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 45 | 42 | 139 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 21 | 135 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 21 | 130 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 39 | 22 | 262 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 259 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 40 | 121 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 22 | 21 | 152 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 21 | 129 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 19 | 128 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 312 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 30 | 26 | 264 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 27 | 24 | 232 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 229 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 20 | 36 | 228 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 38 | 189 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 189 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 18 | 170 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 21 | 190 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 18 | 171 | 2 | YES | Y | ||||||||||
