|
Titre
|
Arbre de Myriam GUENARD
|
|---|---|
|
Abréviation
|
myg78
|
|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : btalour |
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 386 | 0 | 330 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 382 | 4 | 330 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 380 | 2 | 324 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 386 | 4 | 318 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 391 | 1 | 344 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
avant 1670
|
356 | 1 | 305 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 324 | 9 | 268 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 9 | 279 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 285 | 2 | 229 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 2 | 244 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | 267 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 284 | 1 | 237 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 2 | 228 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 261 | 7 | 199 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 251 | 7 | 177 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 217 | 8 | 156 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | 159 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 122 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
vers 1650
|
376 | 3 | 350 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
| 3 |
après 1674
|
352 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 353 | 0 | 353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 0 | 350 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 0 | 350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1719
|
307 | 0 | 298 | 8 | F | YES | YES | |||||||||
| 302 | 0 | 299 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 0 | 300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 361 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 30 | 361 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 54 | 30 | 325 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 335 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 23 | 20 | 303 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 263 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 23 | 227 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 353 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 320 | 0 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
|---|
| Titre | Individus | Familles | Objets médias | Sources | Dernière modification |
|---|