Arbre de Véronique PALAIS

Titre
Arbre de Véronique PALAIS
Abréviation
PALAIS
Dernière modification
6 novembre 201017:46:08
Auteur du dernier changement : btalour
Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
244 2 samedi 6 novembre 2010 17:46
217 0 samedi 6 novembre 2010 17:47
210 3 samedi 6 novembre 2010 17:53
224 3 samedi 6 novembre 2010 17:53
187 2 129 58 samedi 6 novembre 2010 18:00
186 0 samedi 6 novembre 2010 17:56
184 0 samedi 6 novembre 2010 17:57
194 2 samedi 6 novembre 2010 18:00
159 0 samedi 6 novembre 2010 18:07
155 0 77 78 samedi 6 novembre 2010 18:04
0 samedi 6 novembre 2010 18:04
152 0 70 81 samedi 6 novembre 2010 18:07
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
41 25 218 2 samedi 6 novembre 2010 17:48
35 21 189 3 samedi 6 novembre 2010 17:57
33 26 160 2 samedi 6 novembre 2010 18:03
38 117 0 samedi 6 novembre 2010 18:04
Objets médias
Média Titre Individus Familles Sources Dernière modification
Sources
Titre Individus Familles Objets médias Sources Dernière modification