|
Titre
|
Arbre de Dominique HERMELIN
|
|---|---|
|
Abréviation
|
D.HERMELIN
|
|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : btalour |
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 |
avant 1687
|
339 | M | YES | YES | |||||||||||
| 3 |
avant 1687
|
339 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 305 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 372 | 3 | 319 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 367 | 3 | 332 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 334 | 0 | 333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | 297 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 337 | 1 | 317 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 0 | 336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 0 | 319 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 317 | 0 | 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 311 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 326 | 0 | 304 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oui | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| 27 |
avant 1687
|
339 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 338 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
|---|
| Titre | Individus | Familles | Objets médias | Sources | Dernière modification |
|---|