|
Titre
|
Arbre de J. BERTHAULT
|
|---|---|
|
Abréviation
|
BERTHAULT
|
|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : btalour |
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 8 | 283 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 358 | 1 | 301 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1624
|
402 | 6 | 321 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
| 387 | 6 | 334 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1673
|
353 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 432 | 1 | 352 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 416 | 3 | 347 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 410 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 456 | 7 |
avant 1635
|
391 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 446 | 7 |
après 1635
|
391 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 446 | 2 |
avant 1631
|
395 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 436 | 2 |
après 1635
|
391 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 411 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 389 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 366 | 0 | 348 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 0 | 337 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 3 |
avant 1712
|
314 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
| 347 | 0 | 346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 380 | 3 |
après 1705
|
321 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
| 321 | 0 | 314 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 317 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 321 | 0 | 321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 290 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 385 | 3 | 346 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 353 | 0 | 353 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 11 | 308 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 366 | 11 | 308 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 333 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 328 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 261 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 0 | 302 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 308 | 0 | 302 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 300 | 0 | 300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 299 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 274 | 4 | 193 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 4 | 205 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 234 | 0 | 188 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 234 | 0 | 216 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 323 | 1 | 269 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 298 | 2 | 241 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 2 | 243 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 266 | 1 | 205 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 273 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 274 | 1 | 233 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 355 | 1 |
avant 1707
|
319 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
| 343 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 352 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 343 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
avant 1673
|
353 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 355 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
avant 1717
|
309 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 371 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 410 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 412 | 3 | 351 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 4 | 376 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 4 | 381 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 446 | 3 | 380 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 436 | 3 | 373 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 243 | 1 | 196 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 1 | 176 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 200 | 5 | 155 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 5 | 134 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 175 | 10 | 97 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 2 | 94 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 10 | 88 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 146 | 0 | 53 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | 64 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 1 | 70 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 139 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | 62 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 | 78 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | 53 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 62 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 52 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 54 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 151 | 1 | 74 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | 42 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 44 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 101 | 0 | 46 | 54 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 33 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 0 | 43 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 326 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 5 | 306 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
avant 1717
|
309 | 0 | 301 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
|
avant 1717
|
309 | 0 | 305 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 308 | 0 |
avant 1719
|
307 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 307 | 0 | 305 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 424 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 422 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 418 | 7 |
avant 1671
|
355 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
| 410 | 8 | 351 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 408 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 7 | 373 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 394 | 6 |
avant 1689
|
337 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
| 389 | 5 | 334 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 386 | 5 |
avant 1705
|
321 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
| 383 | 6 | 343 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 379 | 7 | 331 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 377 | 0 | 377 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 401 | 6 | 353 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 372 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 370 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 368 | 7 |
avant 1705
|
321 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
| 366 | 1 | 334 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 358 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 375 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 343 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 375 | 7 | 321 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | 345 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 343 | 0 | 340 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 354 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 335 | 7 | 296 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 5 | 303 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 314 | 0 |
avant 1717
|
309 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
| 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 319 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 353 | 0 | 300 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 369 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 5 | 335 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 367 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 357 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 353 | 2 |
avant 1724
|
302 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
| 349 | 0 | 335 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 347 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 321 | 0 | 314 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 314 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 0 | 301 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 305 | 0 | 301 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 |
avant 1724
|
302 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
avant 1705
|
321 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 296 | 0 | 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 386 | 5 | 320 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 357 | 1 | 301 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 355 | 2 |
avant 1742
|
284 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 349 | 0 | 349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 6 | 301 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 324 | 0 | 321 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 0 | 296 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 0 | 307 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 6 |
avant 1707
|
319 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
avant 1669
|
357 | 0 | 347 | 9 | M | YES | YES | |||||||||
| 355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 352 | 0 | 347 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 2 | 319 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 0 | 332 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
| 4 |
avant 1717
|
309 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
avant 1705
|
321 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 321 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 319 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 350 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 349 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 369 | 7 | 304 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 353 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 350 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 345 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 340 | 0 | 313 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 356 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 326 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 406 | 0 | 406 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 401 | 8 | 352 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 383 | 0 | 383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 378 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 376 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 371 | 5 |
après 1705
|
321 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
| 368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 307 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | 350 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 354 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 350 | 0 | 350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 5 | 320 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 342 | 0 | 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 338 | 4 | 304 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 342 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 332 | 4 | 299 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 0 | 301 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 | 304 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 0 | 303 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 308 | 0 | 302 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 0 | 301 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 217 | 1 | 144 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 216 | 0 | 142 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 |
avant 1843
|
183 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 8 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 178 | 8 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 155 | 0 | 76 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 0 | 78 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | 67 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | 71 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 338 | 2 | 298 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 2 | 285 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 312 | 0 | 312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 37 |
avant 1705
|
321 | 1 | YES | Y | |||||||||
| oui | 6 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 | 19 | 390 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 21 | 425 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
| 30 | 20 | 416 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| 29 | 21 | 296 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 267 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 226 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 27 | 22 | 357 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 57 | 43 | 308 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 311 | 5 | YES | Y | |||||||||||
| 33 | 296 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 300 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 273 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 38 | 32 | 241 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 207 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 184 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 206 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 21 | 302 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 20 | 23 | 278 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 244 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 28 | 21 | 245 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 22 |
avant 1705
|
321 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 33 | 24 | 319 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 26 | 344 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 19 | 21 | 390 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 416 | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| 30 | 20 | 416 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
| 42 | 35 | 200 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 24 | 176 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 21 | 148 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 124 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 58 | 87 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||||
| 28 | 20 | 122 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 150 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 27 | 143 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| 26 | 144 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 56 | 242 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 27 | 23 | 298 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 320 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
| 44 | 304 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
| oui | 7 | YES | Y | ||||||||||||
| 27 | 19 | 374 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 23 | 347 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 15 | 352 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 18 | 298 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 17 | 337 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 15 | 319 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
| 35 | 300 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| 22 | 22 | 296 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 6 | 24 | 328 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 27 | 330 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 40 | 318 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| oui | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| 33 | 15 | 328 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 25 |
avant 1705
|
321 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 25 | 328 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 19 | 301 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| 24 | 33 | 284 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 318 | 6 | YES | Y | |||||||||||
| oui | 6 | YES | Y | ||||||||||||
| 28 |
avant 1705
|
321 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 16 | 304 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 21 | 297 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 320 | 1 | YES | R | ||||||||||||
| 29 | 320 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| oui | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 | 14 | 354 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 321 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 22 | 328 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 300 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 296 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 24 |
avant 1705
|
321 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 308 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 16 | 385 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 357 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 346 | 5 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 22 | 318 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 4 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| 293 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 321 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 358 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 | 190 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 15 | 211 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 165 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 24 | 192 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 34 | 182 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 21 | 156 | 8 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 24 | 313 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 288 | 0 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
|---|
| Titre | Individus | Familles | Objets médias | Sources | Dernière modification |
|---|