|
Titre
|
Arbre de Alain PETARD
|
|---|---|
|
Publication
|
généanet
|
|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : btalour |
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 1 | 215 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 |
avant 1820
avant 1820
|
206 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1634
|
392 | 6 | 332 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 357 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 354 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | 349 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 333 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 322 | 0 | 322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 0 | 309 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 292 | 0 | 257 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 | 284 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 284 | 0 | 284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 1 | 254 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 255 | 0 | 254 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 0 | 249 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 0 | 247 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | 243 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | 237 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | 364 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 408 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 305 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 171 | 0 | 124 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1708
|
318 | 0 | 306 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 |
avant 1685
|
341 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 262 | 0 | 211 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 272 | 1 | 195 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 1 | 173 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 226 | 1 | 148 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 1 | 140 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 193 | 3 | 108 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | 97 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 126 | 0 | 43 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | 30 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | 338 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 328 | 0 | 324 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 294 | 0 | 290 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
avant 1783
|
243 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 8 | 349 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 387 | 8 | 331 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 390 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 362 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 360 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 353 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 352 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 320 | 0 | 320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 0 | 320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 319 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 24 | 267 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
| oui | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
| 27 | 335 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 25 | 305 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 33 | 296 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 28 | 36 | 253 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| oui | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| 41 | 305 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 36 | 307 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 26 | 279 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| 143 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 144 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 30 | 140 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 56 | 270 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 371 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 274 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 | 228 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 20 | 26 | 213 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 350 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 345 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 345 | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| 40 | 30 | 231 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 28 | 194 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 25 | 167 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 21 | 101 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
| oui | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 321 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 30 | 106 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 250 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 244 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 256 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 233 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 254 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 261 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 254 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 34 | 298 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 301 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 23 | 300 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 17 | 369 | 8 | YES | Y | |||||||||||
| 401 | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| 17 | 372 | 0 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
|---|
| Titre | Individus | Familles | Objets médias | Sources | Dernière modification |
|---|