|
Titre
|
arbre de Eric VERNEAU
|
|---|---|
|
Abréviation
|
Eric_VERNEAU
|
|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : btalour |
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 2 | 219 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 14 | 225 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 14 | 229 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 330 | 2 | 301 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 11 |
après 1725
|
301 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1654
|
372 | 11 | 311 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 |
avant 1679
|
347 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 346 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1667
|
359 | 6 | 305 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1673
|
353 | 6 | 310 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 327 | 1 | 283 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 1 | 253 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 1 | 301 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 367 | 1 | 313 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1628
|
398 | 1 | 323 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | 332 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1664
|
362 | 1 | 318 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1671
|
355 | 1 | 298 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 |
avant 1689
|
337 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 331 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 11 |
avant 1740
|
286 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1684
|
342 | 11 | 292 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
| 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1684
|
342 | 1 | 292 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1685
|
341 | 4 | 296 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1685
|
341 | 4 | 296 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | 320 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1676
|
350 | 8 | 305 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1673
|
353 | 16 | 286 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1672
|
354 | 0 | 319 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1676
|
350 | 2 | 320 | 30 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1685
|
341 | 6 | 280 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 323 | 0 | 321 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 0 | 319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 0 | 315 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 4 | 275 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 313 | 8 | 267 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 0 | 273 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 0 | 306 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 0 | 260 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 4 |
avant 1765
|
261 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 290 | 5 | 247 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | 286 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 258 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 0 | 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | 246 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 5 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 5 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 216 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 183 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
vers 1694
|
332 | 9 | 256 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 291 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 289 | 0 | 283 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 281 | 0 | 279 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 270 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1717
|
309 | 8 | 248 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 259 | 0 | 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 0 | 254 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 0 | 253 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 262 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 229 | 4 | 151 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 4 | 197 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 202 | 5 | 125 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 197 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 206 | 5 | 137 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 3 | 94 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 146 | 1 | 110 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 1 | 69 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 0 | 30 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 39 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 170 | 3 | 90 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 144 | 0 | 60 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | 51 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 128 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 269 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 244 | 0 | 238 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 238 | 0 | 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 239 | 0 | 237 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 312 | 0 | 275 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | 254 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 322 | 0 | 322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 319 | 0 | 274 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 10 | 306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1701
|
325 | 10 | 274 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 287 | 11 | 237 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1741
|
285 | 5 | 250 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 293 | 0 | 292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 | 291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 0 | 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 0 | 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 4 | 286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 0 | 279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 11 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 260 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 259 | 0 | 257 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 257 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 0 | 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 0 | 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 0 | 251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 249 | 0 | 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | 239 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 238 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 257 | 0 | 254 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 251 | 0 | 247 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 292 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 249 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 0 | 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 264 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 252 | 0 | 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 0 | 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1779
|
247 | 0 | 245 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 246 | 0 | 242 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 241 | 0 | 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 239 | 0 | 239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 148 | 4 | 61 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 | 100 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | 43 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 | 100 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 122 | 0 | 48 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 73 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 180 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1853
|
173 | 1 | 136 | 36 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 9 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 285 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 0 | 279 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1752
|
274 | 0 | 272 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 271 | 0 | 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 9 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 251 | 0 | 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 249 | 0 | 246 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 238 | 0 | 237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1752
|
274 | 5 | 237 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 252 | 0 | 249 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 0 | 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 0 | 247 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 0 | 246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 6 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 242 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 4 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 256 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 0 | 252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 238 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1678
|
348 | 6 | 315 | 33 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 337 | 10 | 293 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 340 | 0 | 286 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 0 | 324 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 0 | 322 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 7 |
avant 1767
|
259 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 318 | 0 | 253 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 0 | 315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1722
|
304 | 7 | 240 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 284 | 0 | 282 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 273 | 0 | 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1759
|
267 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
vers 1693
|
333 | 0 | 252 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 313 | 0 | 313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 4 | 266 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 310 | 0 | 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 0 | 308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 303 | 0 | 303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 | 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1717
|
309 | 4 | 263 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 276 | 0 | 266 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 271 | 0 | 268 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 0 | 266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 299 | 6 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 274 | 0 | 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 271 | 0 | 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 251 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1675
|
351 | 8 | 276 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
| 9 |
avant 1742
|
284 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1685
|
341 | 8 | 279 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 320 | 5 | 266 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 1 | 294 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 310 | 8 | 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 306 | 1 | 277 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 5 | 247 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 5 | 264 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 279 | 0 | 257 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 267 | 0 | 263 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 265 | 0 | 265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 6 | 237 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 262 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1769
|
257 | 0 | 255 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 253 | 0 | 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 241 | 0 | 238 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 238 | 0 | 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 0 | 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1700
|
326 | 0 | 261 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 292 | 1 | 257 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 319 | 0 | 265 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 306 | 0 | 247 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 314 | 8 | 254 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1742
|
284 | 0 | 266 | 18 | M | YES | YES | |||||||||
| 283 | 0 | 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 0 | 279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 277 | 0 | 240 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 0 | 251 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
