Arbre PLANET-HERON

Titre
Arbre PLANET-HERON
Dernière modification
6 juillet 201918:39:36
Auteur du dernier changement : btalour
Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
362 9 311 50 samedi 6 juillet 2019 18:41
3 samedi 6 juillet 2019 18:44
386 3 dimanche 7 juillet 2019 14:21
2 352 samedi 6 juillet 2019 18:44
422 2 346 75 samedi 6 juillet 2019 18:47
457 1 samedi 6 juillet 2019 18:51
vers 1575
451 1 samedi 6 juillet 2019 18:49
476 2 samedi 6 juillet 2019 18:53
2
entre 1575 et 1580
451 dimanche 7 juillet 2019 14:12
2 samedi 6 juillet 2019 18:53
2 samedi 6 juillet 2019 18:54
472 2
avant 1621
405 67 dimanche 7 juillet 2019 11:52
0 327 dimanche 7 juillet 2019 09:53
246 1 187 59 dimanche 7 juillet 2019 09:59
242 1 198 44 dimanche 7 juillet 2019 09:59
219 1 dimanche 7 juillet 2019 10:02
225 1 194 31 dimanche 7 juillet 2019 10:02
196 2 115 81 dimanche 7 juillet 2019 10:05
209 2 121 87 dimanche 7 juillet 2019 10:05
167 0 115 52 dimanche 7 juillet 2019 10:07
164 1
après 1912
114 50 dimanche 7 juillet 2019 10:10
159 1 116 43 dimanche 7 juillet 2019 12:23
131 0 63 67 dimanche 7 juillet 2019 10:14
142 0 111 30 dimanche 7 juillet 2019 10:13
136 0 72 64 dimanche 7 juillet 2019 13:18
104 0 dimanche 7 juillet 2019 11:31
104 0 25 78 dimanche 7 juillet 2019 11:36
vers 1555
471 2 404 66 dimanche 7 juillet 2019 11:52
442 1 dimanche 7 juillet 2019 11:57
435 1 340 94 dimanche 7 juillet 2019 12:26
447 1 dimanche 7 juillet 2019 11:57
422 1 345 77 dimanche 7 juillet 2019 12:00
1 361 dimanche 7 juillet 2019 12:00
vers 1650
376 1
après 1694
332 44 dimanche 7 juillet 2019 12:03
vers 1650
376 1 dimanche 7 juillet 2019 12:03
345 1 284 60 dimanche 7 juillet 2019 12:06
345 1 279 65 dimanche 7 juillet 2019 12:06
313 1 258 54 dimanche 7 juillet 2019 12:10
302 1 268 34 dimanche 7 juillet 2019 12:10
278 1 188 90 dimanche 7 juillet 2019 12:14
273 1 196 76 dimanche 7 juillet 2019 12:14
249 1 167 82 dimanche 26 janvier 2020 13:12
239 1 162 76 jeudi 21 novembre 2019 15:27
199 1 132 66 jeudi 21 novembre 2019 15:27
185 1
après 1894
132 53 dimanche 7 juillet 2019 12:22
431 1 dimanche 7 juillet 2019 12:26
406 1 351 55 dimanche 7 juillet 2019 12:31
0 371 dimanche 7 juillet 2019 12:29
393 1 326 67 dimanche 7 juillet 2019 12:31
368 1 301 66 dimanche 7 juillet 2019 12:36
0
avant 1681
345 dimanche 7 juillet 2019 12:34
377 1 306 71 dimanche 7 juillet 2019 12:36
337 1 dimanche 7 juillet 2019 12:39
335 1 288 46 dimanche 7 juillet 2019 12:39
298 1 215 82 dimanche 7 juillet 2019 12:42
305 1 250 54 dimanche 7 juillet 2019 12:42
275 1 219 55 dimanche 7 juillet 2019 12:45
1 229 dimanche 7 juillet 2019 12:45
242 7 164 78 dimanche 7 juillet 2019 12:48
242 7 176 65 dimanche 7 juillet 2019 12:48
214 7 133 81 dimanche 7 juillet 2019 12:57
211 0 dimanche 7 juillet 2019 12:51
208 0 dimanche 7 juillet 2019 12:52
204 0 dimanche 7 juillet 2019 12:53
201 0 201 0 dimanche 7 juillet 2019 12:53
198 0 198 0 dimanche 7 juillet 2019 12:54
195 0 dimanche 7 juillet 2019 12:55
212 7 134 77 dimanche 7 juillet 2019 12:57
186 0 122 63 dimanche 7 juillet 2019 13:07
184 0 120 63 dimanche 7 juillet 2019 13:09
181 0 179 1 dimanche 7 juillet 2019 13:00
179 0 133 45 dimanche 7 juillet 2019 13:01
176 0 174 1 dimanche 7 juillet 2019 13:02
173 0 dimanche 7 juillet 2019 13:04
170 5
avant 1938
88 82 dimanche 7 juillet 2019 13:11
186 0 116 69 dimanche 7 juillet 2019 13:07
0
après 1912
114 dimanche 7 juillet 2019 13:09
165 5 87 78 dimanche 7 juillet 2019 13:11
139 0 dimanche 7 juillet 2019 13:13
137 0 51 86 dimanche 7 juillet 2019 13:20
134 0 76 57 dimanche 7 juillet 2019 13:15
133 0 74 59 dimanche 7 juillet 2019 13:21
138 0 48 90 dimanche 7 juillet 2019 13:20
0 dimanche 7 juillet 2019 13:21
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
23 363 3 dimanche 28 juillet 2019 06:44
oui 2 dimanche 7 juillet 2019 09:53
30 24 426 1 samedi 6 juillet 2019 18:49
oui 2 samedi 6 juillet 2019 18:56
oui 2 dimanche 7 juillet 2019 11:49
22 26 220 1 dimanche 7 juillet 2019 10:00
28 22 197 1 dimanche 7 juillet 2019 10:04
37 24 172 2 dimanche 7 juillet 2019 10:08
32 28 131 1 dimanche 7 juillet 2019 10:11
30 19 111 0 dimanche 7 juillet 2019 10:13
25 26
vers 1580
446 2 dimanche 7 juillet 2019 11:55
20 25 422 1 dimanche 7 juillet 2019 11:58
27 394 1 dimanche 7 juillet 2019 12:02
29 29 346 1 dimanche 7 juillet 2019 12:04
23 22 322 1 dimanche 7 juillet 2019 12:08
18 29 283 1 dimanche 7 juillet 2019 12:12
27 22 250 1 dimanche 7 juillet 2019 12:15
38 23 161 1 dimanche 7 juillet 2019 12:23
58 53
avant 1649
377 1 dimanche 7 juillet 2019 12:27
26 380 0 dimanche 7 juillet 2019 12:29
avant 4655 (895)
1 131 1 dimanche 7 juillet 2019 12:32
21
avant 1680
346 0 dimanche 7 juillet 2019 12:34
23 32 344 1 dimanche 7 juillet 2019 12:37
24 26 310 1 dimanche 7 juillet 2019 12:41
28 21 276 1 dimanche 7 juillet 2019 12:44
20 254 1 dimanche 7 juillet 2019 12:47
22 23 219 7 dimanche 7 juillet 2019 12:55
27 25 187 7 dimanche 7 juillet 2019 13:06
oui 0 dimanche 7 juillet 2019 13:07
oui 0 dimanche 7 juillet 2019 13:09
30 25 140 5 dimanche 7 juillet 2019 13:18
30 29 107 0 dimanche 7 juillet 2019 13:20
oui 0 dimanche 7 juillet 2019 13:21
38 28 210 1 jeudi 21 novembre 2019 15:27
Objets médias
Média Titre Individus Familles Sources Dernière modification
Sources
Titre Individus Familles Objets médias Sources Dernière modification