|
Titre
|
Arbre PLANET-HERON
|
|---|---|
|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : btalour |
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 9 | 311 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 386 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | 352 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 422 | 2 | 346 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 457 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1575
|
451 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 476 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | 451 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 472 | 2 |
avant 1621
|
405 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | 327 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 1 | 187 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 1 | 198 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 219 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 225 | 1 | 194 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 196 | 2 | 115 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 2 | 121 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 167 | 0 | 115 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 1 |
après 1912
|
114 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
| 159 | 1 | 116 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 63 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | 111 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 136 | 0 | 72 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 104 | 0 | 25 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
vers 1555
|
471 | 2 | 404 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 442 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 435 | 1 | 340 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
| 447 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 422 | 1 | 345 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 361 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1650
|
376 | 1 |
après 1694
|
332 | 44 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1650
|
376 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 345 | 1 | 284 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 1 | 279 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 313 | 1 | 258 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 1 | 268 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 278 | 1 | 188 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 1 | 196 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 249 | 1 | 167 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 1 | 162 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 1 | 132 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 1 |
après 1894
|
132 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 431 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 406 | 1 | 351 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 371 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 393 | 1 | 326 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 368 | 1 | 301 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
avant 1681
|
345 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 377 | 1 | 306 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 337 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 335 | 1 | 288 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 298 | 1 | 215 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 1 | 250 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 275 | 1 | 219 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 229 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 242 | 7 | 164 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 7 | 176 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 214 | 7 | 133 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 212 | 7 | 134 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 186 | 0 | 122 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 120 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 179 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 133 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 174 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 5 |
avant 1938
|
88 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 186 | 0 | 116 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 |
après 1912
|
114 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 165 | 5 | 87 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | 51 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 76 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 74 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 | 48 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 363 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| oui | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| 30 | 24 | 426 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| 22 | 26 | 220 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 22 | 197 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 24 | 172 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 28 | 131 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 19 | 111 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 26 |
vers 1580
|
446 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 20 | 25 | 422 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 394 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 29 | 29 | 346 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 22 | 322 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 29 | 283 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 250 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 23 | 161 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 58 | 53 |
avant 1649
|
377 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 26 | 380 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 1 131 | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| 21 |
avant 1680
|
346 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 32 | 344 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 26 | 310 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 276 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 254 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 22 | 23 | 219 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 187 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 30 | 25 | 140 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 29 | 107 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 38 | 28 | 210 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
|---|
| Titre | Individus | Familles | Objets médias | Sources | Dernière modification |
|---|