Arbre de Michelle QUEROU

Titre
Arbre de Michelle QUEROU
Dernière modification
5 juillet 201918:45:01
Auteur du dernier changement : btalour
Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
334 4 282 52 samedi 6 juillet 2019 12:17
vers 1668
358 1 270 88 vendredi 5 juillet 2019 18:47
310 1 278 31 vendredi 5 juillet 2019 18:50
308 1 241 66 vendredi 5 juillet 2019 18:52
282 1 vendredi 5 juillet 2019 18:54
291 1 vendredi 5 juillet 2019 18:54
257 2 197 60 vendredi 5 juillet 2019 18:58
220 1 136 84 vendredi 5 juillet 2019 19:22
202 1 124 78 vendredi 5 juillet 2019 19:07
198 1 vendredi 5 juillet 2019 19:07
171 1 97 73 vendredi 5 juillet 2019 19:10
174 1 97 77 vendredi 5 juillet 2019 19:10
136 0 60 75 vendredi 5 juillet 2019 19:14
133 0 92 41 vendredi 5 juillet 2019 19:31
187 1 130 56 vendredi 5 juillet 2019 19:24
193 1 121 72 vendredi 5 juillet 2019 19:24
155 1 70 85 vendredi 5 juillet 2019 19:29
156 1 101 55 vendredi 5 juillet 2019 19:29
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
46 22 312 1 samedi 6 juillet 2019 12:17
27 25 283 1 vendredi 5 juillet 2019 18:51
30 21 261 1 vendredi 5 juillet 2019 18:55
26 21 176 1 vendredi 5 juillet 2019 19:08
21 17 153 1 vendredi 5 juillet 2019 19:11
22 15 171 1 vendredi 5 juillet 2019 19:27
21 20 134 1 vendredi 5 juillet 2019 19:31
Objets médias
Média Titre Individus Familles Sources Dernière modification
Sources
Titre Individus Familles Objets médias Sources Dernière modification