Arbre d'Edwige BOSSUAT

Titre
Arbre d'Edwige BOSSUAT
Dernière modification
18 septembre 201815:25:00
Auteur du dernier changement : btalour
Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
406 1 349 57 mardi 18 septembre 2018 15:26
371 1 346 25 mardi 18 septembre 2018 15:49
380 1 314 66 mardi 18 septembre 2018 15:49
352 1 322 30 mardi 18 septembre 2018 16:23
349 1 313 35 mardi 18 septembre 2018 16:23
294 1 mardi 18 septembre 2018 16:31
vers 1737
289 1 mardi 18 septembre 2018 16:31
vers 1771
255 1 209 45 mardi 18 septembre 2018 16:44
vers 1755
271 1 213 58 mardi 18 septembre 2018 16:44
225 1 147 77 mardi 18 septembre 2018 16:47
230 1 174 56 mardi 18 septembre 2018 16:47
204 1 136 68 mardi 18 septembre 2018 16:50
203 1 126 77 mardi 18 septembre 2018 16:50
183 0 mardi 18 septembre 2018 16:51
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
26 17 353 1 mardi 18 septembre 2018 15:51
28 25 323 1 mardi 18 septembre 2018 16:27
21 17 272 1 mardi 18 septembre 2018 16:42
36 20 235 1 mardi 18 septembre 2018 16:45
25 19 205 1 mardi 18 septembre 2018 16:48
21 20 183 1 mardi 18 septembre 2018 16:51
Objets médias
Média Titre Individus Familles Sources Dernière modification
Sources
Titre Individus Familles Objets médias Sources Dernière modification