Arbre de Jean Claude DEWOLF

Titre
Arbre de Jean Claude DEWOLF
Dernière modification
18 septembre 201814:05:53
Auteur du dernier changement : btalour
Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
260 1 208 51 mardi 18 septembre 2018 14:08
260 1 190 69 mardi 18 septembre 2018 14:08
219 2 169 49 mardi 18 septembre 2018 15:01
218 2 137 80 mardi 18 septembre 2018 15:01
183 2 126 56 mardi 18 septembre 2018 15:09
187 2 124 62 mardi 18 septembre 2018 15:09
157 0 85 71 mardi 18 septembre 2018 15:18
156 0 79 76 mardi 18 septembre 2018 15:13
155 0 77 78 mardi 18 septembre 2018 15:14
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
30 29 230 1 mardi 18 septembre 2018 14:11
30 30 188 2 mardi 18 septembre 2018 15:06
29 25 157 2 mardi 18 septembre 2018 15:13
27 25 129 0 mardi 18 septembre 2018 15:14
Objets médias
Média Titre Individus Familles Sources Dernière modification
Sources
Titre Individus Familles Objets médias Sources Dernière modification