Arbre de Nathalie RIGAUD

Titre
Arbre de Nathalie RIGAUD
Abréviation
RIGAUD
Dernière modification
9 avril 201313:35:51
Auteur du dernier changement : btalour
Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
237 1 mardi 9 avril 2013 13:36
249 1 mardi 9 avril 2013 13:36
215 1 158 57 mardi 9 avril 2013 13:38
222 1 mardi 9 avril 2013 13:38
181 4 104 77 mardi 9 avril 2013 13:40
182 4 84 98 mardi 9 avril 2013 13:40
149 2 69 80 mardi 9 avril 2013 21:11
145 2 56 89 mardi 9 avril 2013 21:11
122 0 31 91 mardi 9 avril 2013 21:13
121 0 33 88 mardi 9 avril 2013 21:28
124 0 58 66 mardi 9 avril 2013 21:28
144 0 55 89 mercredi 10 avril 2013 07:22
157 0 mercredi 10 avril 2013 07:22
Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
oui 1 mardi 9 avril 2013 13:37
oui 1 mardi 9 avril 2013 13:39
oui 4 mercredi 10 avril 2013 07:17
Objets médias
Média Titre Individus Familles Sources Dernière modification
Sources
Titre Individus Familles Objets médias Sources Dernière modification