|
Titre
|
Arbre de Maud et Dominique CHAILLOU
|
|---|---|
|
Abréviation
|
CHAILLOU
|
|
Dernière modification
|
Auteur du dernier changement : btalour |
| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 6 | 249 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 6 | 274 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 9 | 289 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1681
|
345 | 9 | 289 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 |
après 1706
|
320 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1636
|
390 | 2 | 319 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1630
|
396 | 4 | 309 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1642
|
384 | 4 | 329 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | 364 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 401 | 5 | 354 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 338 | 6 |
après 1741
|
285 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
| 7 |
après 1741
|
285 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1642
|
384 | 7 | 314 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1646
|
380 | 7 | 321 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1623
|
403 | 6 | 307 | 95 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1653
|
373 | 6 | 306 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 10 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 8 | 378 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1675
|
351 | 14 | 275 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 341 | 5 | 283 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 320 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 322 | 1 | 289 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1715
|
311 | 0 | 289 | 22 | F | YES | YES | |||||||||
| 309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1723
|
303 | 0 | 300 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 292 | 0 | 292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 1 | 248 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 0 | 285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 2 | 226 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 1 | 236 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 0 | 260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 256 | 6 | 200 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 254 | 6 | 180 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 219 | 5 | 141 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 215 | 5 | 142 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 190 | 4 | 122 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 158 | 4 | 105 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 286 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
avant 1682
|
344 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 372 | 0 | 298 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1679
|
347 | 0 | 345 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 342 | 0 | 324 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 311 | 1 |
avant 1747
|
279 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 299 | 0 | 298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 283 | 0 | 283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 391 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 390 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 386 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 384 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 381 | 0 | 378 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 397 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1681
|
345 | 1 | 315 | 30 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 310 | 1 | 273 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 306 | 4 | 245 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 0 | 301 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 362 | 9 | 311 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 324 | 2 | 268 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 321 | 0 | 312 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 0 | 319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 314 | 0 | 284 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 9 |
avant 1769
|
257 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1695
|
331 | 3 | 287 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1721
|
305 | 4 | 269 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1742
|
284 | 0 | 269 | 15 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1752
|
274 | 0 | 248 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1755
|
271 | 0 | 269 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 293 | 0 | 292 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1718
|
308 | 6 | 247 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 282 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 281 | 0 | 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1751
|
275 | 0 | 272 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 282 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1701
|
325 | 3 | 263 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 268 | 0 | 254 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 263 | 1 | 199 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1757
|
269 | 1 | 188 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 319 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 317 | 0 | 241 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 19 | 289 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 22 | 323 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 46 | 343 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 33 | 21 | 362 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| oui | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 16 | 321 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
| oui | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
| oui | 6 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 8 | YES M | Y | ||||||||||||
| oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 40 | 30 | 311 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| oui | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 23 | 264 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 27 | 229 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 191 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 24 | 167 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 29 | 159 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 23 | 152 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 25 | 151 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 27 | 252 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 252 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 283 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 27 | 294 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 28 | 286 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| oui | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 28 | 340 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 353 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 23 | 349 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 60 | 311 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 26 | 311 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 26 | 284 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 280 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 19 | 378 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| 344 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 340 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 335 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 26 | 318 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 22 | 325 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 289 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| oui | 9 | YES M | Y | ||||||||||||
| 31 | 36 | 294 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 278 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 21 | 20 | 284 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 50 | 255 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 41 | 23 | 284 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 25 | 256 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 55 | 22 | 269 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 236 | 7 | YES | Y | |||||||||||
| 22 | 28 | 240 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 34 | 288 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 36 | 281 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Média | Titre | Individus | Familles | Sources | Dernière modification |
|---|
| Titre | Individus | Familles | Objets médias | Sources | Dernière modification |
|---|