| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 345 | 0 | 278 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 146 | 0 | 145 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 1 | 280 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1839
|
187 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 262 | 2 | 225 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 239 | 0 | 161 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 1 | 185 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 4 | 198 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1739
|
287 | 1 | 210 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | 145 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 1 | 205 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 358 | 2 |
avant 1722
|
304 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 118 | 0 | 30 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
après 1766
|
260 | 1 |
avant 1836
|
190 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
|
avant 1751
|
275 | 2 |
avant 1822
|
204 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1710
|
316 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
après 1799
|
227 | 2 |
avant 1879
|
147 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||
| 366 | 8 | 301 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 334 | 0 |
après 29 novembre 1737
|
288 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
après 1741
|
285 | 1 |
avant 1799
|
227 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1555
|
471 | 3 | 396 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
| 297 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
après 1766
|
260 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 265 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 318 | 1 | 244 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 296 | 1 | 236 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 297 | 3 | 247 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1688
|
338 | 0 | 273 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 210 | 1 | 134 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 383 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
après 1666
|
360 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 262 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
après 1766
|
260 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 238 | 0 | 166 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 0 | 317 | 18 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 262 | 4 | 196 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
après 1839
|
187 | 0 |
avant 1888
|
138 | 49 | F | YES | YES | ||||||||
|
après 1666
|
360 | 1 |
avant 1720
|
306 | 54 | M | YES | YES | ||||||||
| 321 | 2 | 263 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 274 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1808
|
218 | 1 | 147 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 259 | 1 |
avant 31 décembre 1813
|
212 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
| 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 251 | 1 | 202 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1767
|
259 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 141 | 0 | 113 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 149 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1712
|
314 | 0 | 274 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
| 285 | 0 |
avant 11 octobre 1798
|
227 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
| 246 | 2 | 180 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 178 | 1 |
après 1911
|
115 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
| 219 | 1 |
après 30 novembre 1872
|
153 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 293 | 1 | 245 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 291 | 3 |
avant 30 mars 1814
|
212 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
| 294 | 1 | 245 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 150 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 131 | 0 | 46 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 153 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 237 | 5 | 163 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 2 | 283 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
après 1736
|
290 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
après 1766
|
260 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 284 | 0 | 213 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 2 | 286 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 298 | 1 | 237 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 3 | 244 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1600
|
426 | 1 | 347 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 266 | 0 | 184 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 3 | 301 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1810
|
216 | 4 |
avant 1866
|
160 | 56 | F | YES | YES | ||||||||
|
après 1638
|
388 | 2 |
avant 1692
|
334 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
|
après 1692
|
334 | 2 |
après 1742
|
284 | 50 | M | YES | YES | ||||||||
| 302 | 1 | 266 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1773
|
253 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 247 | 1 | 171 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 258 | 1 | 194 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 374 | 1 |
avant 11 avril 1699
|
327 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 210 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 339 | 2 | 250 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1749
|
277 | 0 | 208 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 374 | 1 | 335 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 288 | 0 | 261 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1704
|
322 | 0 | 274 | 48 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 358 | 0 | 295 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1520
|
506 | 1 |
avant 2 octobre 1576
|
449 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 323 | 1 | 255 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||