| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 222 | 0 |
après 1862
|
164 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | 358 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 304 | 8 | 227 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 274 | 0 | 222 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 1 | 177 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1655
|
371 | 4 | 291 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
| 335 | 1 | 253 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 0 |
après 1895
|
131 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1660
|
366 | 0 |
après 30 octobre 1690
|
335 | 30 | M | YES | YES | ||||||||
| 271 | 2 | 221 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 1 | 191 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 3 | 153 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 4 | 169 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 2 | 158 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 1 | 203 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 1 | 157 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 177 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 177 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1620
|
406 | 2 |
avant 23 février 1680
|
346 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||
| 287 | 1 | 222 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 3 | 160 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 1 | 152 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 281 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 258 | 1 |
après 12 novembre 1807
|
218 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
| 258 | 1 |
après 12 novembre 1807
|
218 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
| 276 | 0 | 232 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 2 | 152 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 1 | 140 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 3 | 206 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 140 | 1 | 52 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 209 | 0 | 134 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 1 | 147 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | 209 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 1 |
après 10 octobre 1854
|
171 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
| 206 | 1 | 128 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 1 | 144 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 1 | 124 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 65 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||