| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 0 | 173 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 212 | 0 | 147 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 141 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 188 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 206 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 226 | 2 | 166 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1725
|
301 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 237 | 7 | 165 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1745
|
281 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 232 | 0 | 169 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 316 | 0 | 283 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 246 | 0 | 163 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 293 | 4 | 213 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 180 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 152 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||