| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 1 | 118 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 194 | 0 | 118 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
après 1789
|
237 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 231 | 0 | 169 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 2 | 180 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 1 | 219 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 301 | 4 | 244 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 298 | 2 | 251 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1690
|
336 | 0 |
avant 14 janvier 1727
|
299 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
après 1740
|
286 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
| 221 | 4 | 159 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1720
|
306 | 1 |
avant 29 janvier 1760
|
266 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1734
|
292 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1712
|
314 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 271 | 0 | 240 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 1 | 229 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1769
|
257 | 0 |
avant 1854
|
172 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||
|
après 1849
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 2 | 168 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 2 | 135 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 1 | 239 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 286 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 272 | 4 | 196 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1825
|
201 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 258 | 2 | 202 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 2 | 134 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 163 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 227 | 2 |
après 1858
|
168 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 202 | 1 | 123 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 233 | 2 | 163 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 |
après 20 janvier 1770
|
256 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
| 204 | 1 | 121 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1709
|
317 | 1 | 253 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
| 169 | 1 | 102 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 314 | 2 | 258 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 257 | 1 |
avant 12 octobre 1819
|
206 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 228 | 2 | 149 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 1 | 215 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 2 | 155 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 270 | 1 | 202 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1745
vers 1745
|
281 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1745
vers 1745
|
281 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
après 1879
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
après 1852
|
174 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 194 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 190 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 218 | 1 | 191 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 331 | 2 | 297 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 302 | 4 | 254 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1680
|
346 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 165 | 0 | 141 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 1 |
après 1 juin 1748
|
277 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 296 | 1 |
avant 21 janvier 1766
|
260 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 283 | 2 | 224 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 2 | 80 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 161 | 1 | 110 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 1 | 110 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 269 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 0 |
avant 1827
|
199 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
| 201 | 1 | 129 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1759
|
267 | 0 | 194 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 186 | 1 | 123 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 160 | 1 | 87 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 188 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 345 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1703
|
323 | 1 | 296 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1685
|
341 | 1 |
avant 12 février 1720
|
306 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||
| 200 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 228 | 1 | 186 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 199 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 227 | 2 | 148 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 347 | 4 | 267 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1764
|
262 | 2 | 185 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 263 | 1 | 207 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1685
|
341 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1730
|
296 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 350 | 11 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1728
|
298 | 0 | 243 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 265 | 0 |
avant 21 septembre 1784
|
241 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1722
|
304 | 2 |
avant 28 mai 1782
|
243 | 60 | F | YES | YES | ||||||||
| 259 | 1 | 181 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 7 | 278 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||