| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 1 | 233 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 0 | 306 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 1 | 246 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 0 |
avant 1 février 1735
|
291 | 23 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1645
|
381 | 2 | 339 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
| 163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 251 | 1 |
après 1840
|
186 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 350 | 4 | 306 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 300 | 1 | 237 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 380 | 2 | 339 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 |
après 1931
|
95 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 223 | 0 | 147 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 284 | 2 | 200 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 290 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 237 | 1 | 161 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 348 | 1 | 323 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 4 | 245 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 1 | 132 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1620
|
406 | 2 |
avant 25 octobre 1655
|
370 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||
| 385 | 4 | 315 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 2 | 277 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 2 | 221 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 2 | 218 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | 346 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1665
|
361 | 2 | 294 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 208 | 1 | 132 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 2 | 191 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 3 | 288 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 3 | 288 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 0 | 291 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 357 | 1 | 332 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 2 | 230 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 284 | 1 | 207 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 0 | 266 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1610
|
416 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 384 | 4 | 336 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 1 |
avant 1849
|
177 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
| 317 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1565
|
461 | 3 |
avant 24 juillet 1628
|
397 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||
| 349 | 2 | 320 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 340 | 0 |
avant 11 février 1738
|
288 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
après 1795
|
231 | 1 |
avant 1874
|
152 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||
| 303 | 2 |
avant 28 juillet 1761
|
264 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
| 277 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 284 | 1 |
après 1814
|
212 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
| 238 | 1 | 168 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 0 | 244 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 342 | 1 | 298 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 313 | 0 | 246 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 1 | 234 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 376 | 6 | 329 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 330 | 2 | 258 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 1 | 161 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 1 | 197 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 2 | 310 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 2 | 278 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 281 | 0 | 248 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 348 | 2 | 291 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 211 | 1 | 152 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 392 | 3 | 309 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 1 | 169 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 0 | 257 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 1 | 155 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 1 | 312 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 352 | 3 | 297 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 0 | 294 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 2 | 290 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 2 | 251 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 396 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 378 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 4 | 258 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1680
|
346 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 358 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 184 | 1 |
après 8 janvier 1901
|
125 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 275 | 1 | 223 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 366 | 0 | 293 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1755
|
271 | 1 |
après 14 mars 1814
|
212 | 59 | F | YES | YES | ||||||||
|
vers 1755
|
271 | 1 |
après 14 mars 1814
|
212 | 59 | F | YES | YES | ||||||||
| 343 | 0 | 305 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 355 | 2 | 330 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 2 | 185 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 5 | 174 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 1 | 198 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 1 | 182 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 1 | 165 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
après 16 juin 1809
|
217 | F | YES | YES | |||||||||||
| 200 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 239 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 0 | 284 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 4 | 132 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 290 | 1 | 234 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1605
|
421 | 8 |
avant 13 septembre 1667
|
358 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
| 397 | 2 |
avant 25 août 1682
|
343 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
| 442 | 3 |
après 7 avril 1650
|
376 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 311 | 1 | 239 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 247 | 1 | 184 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 2 | 239 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 345 | 0 | 319 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 2 | 219 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 2 | 296 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1674
|
352 | 4 | 301 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
|
après 1829
|
197 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 327 | 1 | 302 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 213 | 2 | 149 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 1 | 146 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 1 | 206 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1600
|
426 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 253 | 1 | 166 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 3 |
après 1908
|
118 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 313 | 2 | 250 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 2 | 242 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 1 | 193 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 1 | 205 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 1 | 232 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 388 | 4 | 317 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 1 | 281 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 1 | 206 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 346 | 0 | 345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 1 | 237 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 2 | 248 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1639
|
387 | 2 | 351 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 393 | 4 | 352 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1713
|
313 | 1 | 268 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||