Individus — THEON/THÉON

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
235 2 159 75 lundi 6 mai 2019 18:49
296 0 247 49 samedi 14 décembre 2019 17:08
334 2 276 58 dimanche 24 novembre 2019 14:43
vers 1660
366 5 318 47 vendredi 13 décembre 2019 14:30
251 1 184 67 vendredi 27 décembre 2019 19:19
297 2 220 77 jeudi 30 janvier 2020 13:57
vers 1662
364 1 331 33 vendredi 13 décembre 2019 14:57
415 1 414 0 jeudi 23 juillet 2009 08:42
vers 1675
351 1 282 68 samedi 9 mars 2019 17:03
320 1 253 66 samedi 9 mars 2019 17:07
257 1 173 83 vendredi 27 décembre 2019 19:16
299 1 237 61 samedi 14 décembre 2019 17:08
318 0 266 51 vendredi 27 décembre 2019 18:54
320 0 jeudi 31 août 2017 19:06
310 1 270 40 dimanche 5 mai 2019 13:22
346 6 270 76 mercredi 13 novembre 2019 15:38
324 0 288 36 lundi 11 novembre 2019 20:07
360 2 317 43 samedi 14 décembre 2019 17:02
289 1 225 64 samedi 14 décembre 2019 17:09
329 3 287 41 samedi 14 décembre 2019 17:06
331 2 253 77 vendredi 27 décembre 2019 18:57
285 2 212 73 jeudi 6 août 2009 20:26
294 2 231 62 samedi 9 mars 2019 17:10
322 0 301 20 dimanche 5 mai 2019 11:04
vers 1728
298 1 252 45 dimanche 5 mai 2019 11:12
296 3 242 53 vendredi 27 décembre 2019 19:02
308 0 225 82 lundi 11 novembre 2019 20:17
254 0 187 67 samedi 14 décembre 2019 16:57
309 1 262 46 lundi 11 novembre 2019 20:13
1 jeudi 23 juillet 2009 08:46
317 0 241 76 lundi 11 novembre 2019 20:11
253 4 187 66 vendredi 27 décembre 2019 19:16
295 1 236 59 dimanche 15 décembre 2019 10:39
376 1 349 26 mercredi 15 janvier 2020 10:23
262 3 219 43 samedi 14 décembre 2019 16:53
262 3 219 43 samedi 14 décembre 2019 16:53
242 2 lundi 13 janvier 2020 17:16
214 5 138 75 dimanche 10 mars 2019 15:17
293 2 227 65 lundi 9 septembre 2019 16:48
292 1 241 51 mercredi 13 novembre 2019 15:41
278 2 228 49 dimanche 5 mai 2019 13:23
vers 1677
349 4 282 67 dimanche 5 mai 2019 09:52
319 2 260 58 dimanche 5 mai 2019 11:06
382 1 345 36 lundi 11 novembre 2019 19:55
359 4 306 52 vendredi 27 décembre 2019 18:47
323 1 272 50 vendredi 27 décembre 2019 19:10
287 3 216 71 vendredi 27 décembre 2019 19:14
351 3 271 80 jeudi 12 décembre 2019 16:20
351 3 271 80 jeudi 12 décembre 2019 16:20
314 1 258 55 dimanche 5 mai 2019 13:02
292 2 214 77 dimanche 5 mai 2019 11:27
303 2 244 59 lundi 11 novembre 2019 20:19
327 1 269 58 vendredi 27 décembre 2019 19:07
328 1 272 55 mercredi 29 janvier 2020 17:14
408 2 368 40 mardi 6 avril 2010 20:51
396 1 334 62 samedi 14 décembre 2019 16:43
297 0 vendredi 27 décembre 2019 18:58
267 1 210 56 lundi 11 novembre 2019 20:15
320 0 278 42 samedi 14 décembre 2019 17:12
376 2 296 79 jeudi 6 août 2009 20:39
236 1 172 64 dimanche 19 janvier 2020 10:58