| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 396 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 335 | 0 | 309 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 313 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1716
|
310 | 0 | 301 | 8 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1672
|
354 | 4 | 282 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | 401 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 268 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1721
|
305 | 0 | 301 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 345 | 1 | 276 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 313 | 2 | 274 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 0 | 318 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 1 | 274 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 213 | 1 | 148 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 1 | 260 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 0 | 260 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 1 | 276 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 1 | 244 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 230 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 282 | 2 | 232 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 3 | 281 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 366 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1725
|
301 | 2 | 239 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 348 | 3 | 303 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 267 | 1 | 186 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1717
|
309 | 1 | 248 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 285 | 2 | 210 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 4 | 301 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||