| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 160 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 |
après 1931
|
95 | 50 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 145 | 0 |
après 1931
|
95 | 50 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 138 | 0 | 74 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | 49 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 |
après 1 décembre 1703
|
322 | M | YES | YES | |||||||||||
| 134 | 0 | 95 | 38 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 236 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 163 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 348 | 0 | 348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
avant 1708
|
318 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1667
|
359 | 5 | 283 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 289 | 0 | 281 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 322 | 3 | 281 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 2 | 257 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 1 | 86 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 146 | 0 |
après 1931
|
95 | 51 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 142 | 0 |
vers 1945
|
81 | 61 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 304 | 2 | 231 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 205 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 7 | 192 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 191 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 326 | 2 | 274 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1765
|
261 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 164 | 0 | 77 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 301 | 1 | 274 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 191 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 330 | 1 | 300 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1675
|
351 | 10 | 278 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 241 | 1 | 184 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 241 | 1 | 184 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1850
|
176 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 107 | 0 | 46 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 295 | 1 |
après 19 janvier 1779
|
247 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
| 319 | 2 | 276 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 4 | 186 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1745
|
281 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 217 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 256 | 1 | 189 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 213 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 1 | 79 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 326 | 3 | 256 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 298 | 1 | 236 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1661
|
365 | 3 | 304 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
| 246 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1802
|
224 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 194 | 1 | 153 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 190 | 1 | 166 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1719
|
307 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 316 | 0 | 293 | 22 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1678
|
348 | 1 | 297 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 324 | 0 | 252 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1850
|
176 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||