| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 1 | 314 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 3 | 314 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 406 | 1 | 366 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1601
|
425 | 1 | 366 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 325 | 4 | 267 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 358 | 8 | 287 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 2 | 320 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 322 | 4 | 244 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 322 | 4 | 244 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 0 | 286 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 1 | 260 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1698
|
328 | 1 |
avant 10 janvier 1764
|
262 | 66 | F | YES | YES | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 310 | 2 | 262 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 320 | 3 | 248 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 1 | 258 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 1 | 189 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 0 |
avant 30 août 1735
|
290 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
| 297 | 0 | 261 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 389 | 3 | 320 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1698
|
328 | 1 |
avant 20 février 1759
|
267 | 61 | M | YES | YES | ||||||||
| 299 | 1 | 237 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 1 | 187 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||