Individus — SEBILLEAU/SÉBILLEAU

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
vers 1810
216 1 samedi 4 mai 2019 13:46
239 0 191 48 dimanche 21 avril 2019 11:05
366 6 294 71 samedi 1 février 2020 14:55
344 3 266 77 samedi 1 février 2020 15:05
356 3 309 47 vendredi 31 janvier 2020 19:50
406 4 342 64 samedi 1 février 2020 18:55
0
avant 1726
300 dimanche 24 janvier 2010 17:54
399 1 344 54 dimanche 2 février 2020 09:57
vers 1699
327 0 301 26 samedi 1 février 2020 15:47
349 0 samedi 1 février 2020 16:27
428 0 391 37 dimanche 2 février 2020 13:47
392 4 353 39 samedi 1 février 2020 09:30
vers 1700
326 0 286 40 samedi 1 février 2020 15:49
355 2 305 50 samedi 1 février 2020 16:28
378 0 324 54 dimanche 2 février 2020 09:55
372 2 295 77 dimanche 2 février 2020 13:43
389 1 319 70 dimanche 2 février 2020 14:10
337 1 276 60 dimanche 2 février 2020 14:02
vers 1675
351 0 283 68 dimanche 2 février 2020 13:57
299 0 268 30 samedi 1 février 2020 15:39
336 0 307 28 samedi 1 février 2020 15:40
321 2 dimanche 2 février 2020 10:45
432 1 352 79 dimanche 16 février 2020 10:19
425 2 dimanche 2 février 2020 13:52
340 0 263 77 dimanche 2 février 2020 14:00
vers 1550
476 3 409 66 vendredi 31 janvier 2020 19:32
408 0 samedi 1 février 2020 09:23
368 2 303 64 samedi 1 février 2020 16:07
370 0 344 26 dimanche 2 février 2020 09:59
345 2 302 42 dimanche 2 février 2020 12:12
385 2 324 61 dimanche 2 février 2020 13:49
362 2 322 40 samedi 1 février 2020 15:44
vers 1695
331 2 251 80 samedi 1 février 2020 15:35
306 1 244 62 samedi 1 février 2020 15:36
272 1 236 36 dimanche 21 avril 2019 11:00
437 8 360 76 dimanche 2 février 2020 12:56
397 8 326 71 samedi 1 février 2020 16:18
359 0 288 70 samedi 1 février 2020 16:22
364 1 338 26 samedi 1 février 2020 15:51
vers 1624
402 1 328 74 dimanche 2 février 2020 09:53
370 3 318 51 samedi 1 février 2020 15:01
vers 1635
391 3 311 79 dimanche 2 février 2020 13:56
vers 1520
506 1 449 56 vendredi 31 janvier 2020 19:32
324 4 253 70 dimanche 2 février 2020 10:07