| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 243 | 1 | 169 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 1 | 203 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 425 | 6 |
après 24 novembre 1671
|
354 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 391 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 276 | 3 |
avant 18 avril 1825
|
201 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 390 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
après 1852
|
174 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 377 | 1 | 345 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 4 |
avant 1891
|
135 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
|
après 1852
|
174 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 268 | 2 | 197 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 0 | 341 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1671
|
355 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 282 | 1 | 210 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 2 | 169 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 2 | 163 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 0 | 267 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 3 | 286 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 170 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 240 | 1 | 161 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 1 | 173 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 4 | 250 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 1 | 211 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1852
|
174 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 377 | 1 | 313 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 389 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 373 | 1 | 349 | 23 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 199 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 390 | 1 | 341 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 382 | 2 | 309 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 382 | 8 | 318 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 | 282 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 1 | 183 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 3 | 286 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 318 | 0 | 272 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 228 | 1 | 144 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 1 | 223 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 7 février 1673
|
353 | 4 | 272 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 294 | 0 | 233 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 5 | 278 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 317 | 1 | 239 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1578
|
448 | 0 | 425 | 23 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 217 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 265 | 1 | 193 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 1 | 156 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1685
|
341 | 0 | 265 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 310 | 1 | 247 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 370 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 386 | 0 | 311 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||