| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 1 | 134 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 145 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 217 | 1 | 135 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 256 | 0 | 176 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 3 | 209 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 230 | 1 | 160 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 290 | 0 |
avant 13 juillet 1784
|
241 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
| 127 | 0 | 45 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 145 | 0 | 66 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 308 | 1 | 284 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | 124 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 1 | 80 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 357 | 0 | 354 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 1 | 223 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 4 |
avant 18 février 1727
|
299 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 330 | 1 | 307 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 302 | 1 | 268 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 203 | 4 | 159 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 363 | 1 |
avant 23 septembre 1724
|
301 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 184 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 334 | 2 | 290 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 193 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 360 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1575
|
451 | 1 |
avant 18 juillet 1614
|
411 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1610
|
416 | 8 |
avant 7 juillet 1655
|
370 | 45 | F | YES | YES | ||||||||
| 411 | 3 | 347 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 230 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 305 | 2 |
après 10 octobre 1775
|
250 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 198 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 278 | 1 | 188 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 1 | 167 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 353 | 3 | 312 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 1 | 128 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 245 | 1 | 172 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 294 | 1 | 214 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 266 | 1 | 201 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | 78 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 203 | 1 |
après 18 novembre 1883
|
142 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
| 160 | 0 | 158 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 1 |
avant 16 avril 1888
|
138 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
| 274 | 1 | 242 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 2 | 216 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 276 | 0 | 224 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 3 | 264 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 208 | 1 | 155 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 1 | 221 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 312 | 0 |
après juin 1785
|
240 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 321 | 3 | 249 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 297 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 152 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 226 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 360 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 148 | 0 |
avant 10 février 1936
|
90 | 57 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 199 | 3 | 151 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 166 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 181 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 217 | 1 |
après 18 avril 1875
|
151 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 194 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 241 | 1 | 241 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 214 | 5 | 156 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 3 | 121 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 143 | 0 | 73 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 372 | 3 | 335 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 1 | 301 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 345 | 1 | 301 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 284 | 4 | 248 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 282 | 0 | 202 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 1 |
après 15 novembre 1791
|
234 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 333 | 1 | 263 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 240 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 270 | 0 | 242 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 262 | 1 | 229 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 267 | 1 | 183 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 295 | 2 | 216 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 280 | 2 | 233 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 337 | 0 | 330 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 1 | 116 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 180 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 351 | 1 | 285 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 0 |
après 21 mai 1707
|
318 | 14 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1635
|
391 | 5 | 346 | 44 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 216 | 1 | 150 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 318 | 7 | 238 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1654
|
372 | 2 | 318 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 357 | 1 | 312 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 396 | 2 | 336 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 0 | 317 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 1 | 280 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 1 | 218 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 267 | 1 | 187 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 202 | 1 | 122 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 5 | 176 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 207 | 3 | 132 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 1 | 191 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 313 | 2 | 247 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 0 | 190 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 248 | 1 | 169 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 199 | 1 | 132 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 0 | 254 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 359 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 248 | 2 | 171 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1743
|
283 | 2 | 214 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 242 | 1 | 160 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 1 | 149 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 1 | 165 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1605
|
421 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 322 | 3 | 286 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 1 | 231 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 1 | 176 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 1 | 148 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 286 | 1 | 219 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 270 | 1 | 205 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 0 | 288 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 1 | 181 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 229 | 1 | 161 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 354 | 1 | 320 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 148 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 202 | 2 | 131 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||