| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 228 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 206 | 0 | 199 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1771
|
255 | 4 |
avant 1845
|
181 | 74 | F | YES | YES | ||||||||
| 252 | 2 | 181 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|
avant 1705
|
321 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 308 | 1 | 231 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 192 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 0 | 223 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 0 | 33 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 1 | 120 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1751
|
275 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 338 | 1 |
avant 17 mai 1724
|
301 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
| 241 | 1 | 203 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 0 | 249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 293 | 1 | 226 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1765
|
261 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 397 | 1 | 349 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 317 | 0 | 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1751
|
275 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 270 | 2 | 235 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 237 | 4 | 191 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 211 | 0 | 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 1 | 176 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 1 | 213 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
vers 1738
|
288 | 6 |
avant 1801
|
225 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||
|
après 1743
|
283 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 208 | 7 | 159 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 220 | 2 | 143 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 1 | 232 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 249 | 1 | 175 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 1 | 175 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1746
|
280 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
après 1721
|
305 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 284 | 2 | 225 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 248 | 3 | 190 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1721
|
305 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
après 1749
|
277 | 1 |
avant 1791
|
235 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||
| 303 | 0 | 240 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 2 | 284 | F | YES | YES | |||||||||||
| 297 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
après 1750
|
276 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 117 | 0 | 45 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 363 | 2 | 314 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1721
|
305 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1719
|
307 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1815
|
211 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 246 | 0 | 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1756
|
270 | 0 | 244 | 25 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1771
|
255 | 0 | 249 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
| 245 | 0 | 245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | 195 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 1 | 144 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 236 | 0 | 197 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 2 | 297 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1728
|
298 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 343 | 5 | 292 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
après 1687
|
339 | 5 |
avant 1769
|
257 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vers 1728
|
298 | 4 |
avant 1782
|
244 | 54 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 0 | 258 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | 203 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 2 | 261 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 1 | 254 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 1 |
avant 25 novembre 1766
|
259 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 282 | 1 | 223 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1778
|
248 | 2 | 247 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 207 | 1 | 177 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1721
|
305 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
| 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 198 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 368 | 2 | 319 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 301 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1658
|
368 | 1 | 287 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1658
|
368 | 1 | 287 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1773
|
253 | 0 | 249 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
| 206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||