Individus — RELION

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
282 2 240 42 dimanche 21 avril 2019 18:46
340 0 332 8 samedi 11 janvier 2020 14:42
366 1 332 34 samedi 4 mai 2019 14:28
311 2 272 38 samedi 4 mai 2019 14:33
335 1 294 41 samedi 4 mai 2019 14:31
vers 1600
426 6 357 68 dimanche 12 janvier 2020 09:47
vers 1893
133 0 dimanche 5 janvier 2020 17:03
364 0 dimanche 21 avril 2019 14:30
360 7 301 58 dimanche 21 avril 2019 19:17
382 1 340 41 samedi 4 janvier 2020 18:57
392 2 346 46 dimanche 5 janvier 2020 12:40
396 7 335 61 samedi 4 janvier 2020 18:55
352 0 dimanche 21 avril 2019 14:40
vers 1555
471 1 dimanche 19 janvier 2020 11:49
vers 1663
363 4 312 51 samedi 4 mai 2019 15:00
345 0 345 0 dimanche 21 avril 2019 14:43
261 1 203 57 dimanche 17 novembre 2019 13:37
vers 1550
476 4 samedi 23 novembre 2019 16:05
379 7 325 54 samedi 11 janvier 2020 14:40
279 1 250 28 dimanche 21 avril 2019 14:58
315 2 250 64 dimanche 21 avril 2019 14:55
vers 1520
506 2 450 55 samedi 23 novembre 2019 16:05
390 2 samedi 11 janvier 2020 13:46
352 2 323 28 samedi 11 janvier 2020 14:31
306 4 236 69 samedi 11 janvier 2020 18:52
358 0 324 33 dimanche 21 avril 2019 14:39
441 4 382 58 samedi 23 novembre 2019 16:02
401 1 361 39 samedi 4 janvier 2020 19:00
vers 1611
415 3 350 65 dimanche 12 janvier 2020 09:53
308 4 239 68 samedi 11 janvier 2020 16:11
vers 1585
441 2 367 73 dimanche 12 janvier 2020 09:49
312 1 274 38 dimanche 21 avril 2019 18:32
368 2 340 27 dimanche 21 avril 2019 14:42
340 3 272 67 dimanche 21 avril 2019 14:47
335 0 335 0 samedi 11 janvier 2020 14:44
291 2 231 60 dimanche 21 avril 2019 15:13
337 1 282 54 samedi 11 janvier 2020 14:48
333 3 245 88 samedi 11 janvier 2020 14:52
304 1 270 33 dimanche 21 avril 2019 18:53
303 1 229 74 samedi 11 janvier 2020 14:55
vers 1590
436 2 379 56 mercredi 15 janvier 2020 16:08
vers 1630
396 0 dimanche 12 janvier 2020 09:52
342 0 340 2 samedi 11 janvier 2020 14:42
346 0 346 0 samedi 11 janvier 2020 14:41