| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 2 | 240 | 42 | U | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 0 | 332 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 1 | 332 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 2 | 272 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 1 | 294 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1600
|
426 | 6 |
après 1 octobre 1668
|
357 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
|
vers 1893
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 364 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 360 | 7 | 301 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 382 | 1 | 340 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 392 | 2 | 346 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 396 | 7 | 335 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1555
|
471 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1663
|
363 | 4 | 312 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
| 345 | 0 | 345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 1 |
après 19 novembre 1822
|
203 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1550
|
476 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
| 379 | 7 | 325 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 1 | 250 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 2 | 250 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1520
|
506 | 2 |
avant 15 novembre 1575
|
450 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
| 390 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 352 | 2 |
après 4 juin 1702
|
323 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
| 306 | 4 | 236 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 358 | 0 |
avant 19 juillet 1701
|
324 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
| 441 | 4 |
après 26 mai 1643
|
382 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
| 401 | 1 | 361 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1611
|
415 | 3 | 350 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
| 308 | 4 | 239 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1585
|
441 | 2 |
avant 25 août 1658
|
367 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
| 312 | 1 | 274 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 2 | 340 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 3 | 272 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 0 | 335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 2 | 231 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 1 | 282 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 3 | 245 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 1 | 270 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 1 | 229 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1590
|
436 | 2 |
après 16 août 1646
|
379 | 56 | F | YES | YES | ||||||||
|
vers 1630
|
396 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 342 | 0 | 340 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 | 346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||