| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | 312 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1725
|
301 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 3 | 297 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 337 | 1 | 317 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 336 | 0 | 336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 0 | 319 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
après 1773
|
253 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 206 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||