Individus — RABU

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
299 1 253 45 mardi 4 février 2020 14:15
248 1 181 66 mardi 4 février 2020 14:36
vers 1676
350 1 315 35 mardi 4 février 2020 14:08
140 0
après 1945
après 1942
81 59 samedi 13 juillet 2019 18:59
406 0 386 20 lundi 10 février 2020 19:08
388 0 lundi 10 février 2020 19:14
369 0 mardi 11 février 2020 17:45
369 0 mercredi 12 février 2020 16:38
365 0 mercredi 12 février 2020 16:45
vers 1625
401 7 340 60 mardi 11 février 2020 17:44
367 3 310 57 mercredi 12 février 2020 09:08
338 0 270 68 mercredi 12 février 2020 11:03
368 0 mercredi 12 février 2020 15:22
399 0 mercredi 12 février 2020 16:25
368 0 mercredi 12 février 2020 16:38
394 0 mercredi 12 février 2020 16:35
385 0 lundi 10 février 2020 19:15
398 6 362 35 mercredi 12 février 2020 16:36
210 0 139 71 dimanche 19 janvier 2020 15:51
371 0 dimanche 19 janvier 2020 19:28
359 0 323 36 mardi 11 février 2020 17:49
276 1 210 65 mardi 4 février 2020 14:35
341 0 mercredi 12 février 2020 11:01
336 1 301 34 mercredi 12 février 2020 12:03
vers 1615
411 5 367 44 samedi 1 février 2020 08:58
390 4 338 52 mardi 11 février 2020 17:38
370 0 mardi 11 février 2020 17:44
272 2 184 88 mercredi 12 février 2020 11:11
371 7 313 57 mercredi 12 février 2020 16:53
vers 1550
476 4 samedi 1 février 2020 09:01
284 2 206 78 dimanche 19 janvier 2020 15:38
242 1 188 53 dimanche 19 janvier 2020 15:48
321 3 261 59 mardi 4 février 2020 14:11
291 1 214 77 mardi 4 février 2020 14:18
380 0 mardi 11 février 2020 17:41
362 3 303 59 mercredi 12 février 2020 12:53
332 3 263 68 mercredi 12 février 2020 12:08
362 0 mercredi 12 février 2020 15:24
246 2 169 76 dimanche 19 janvier 2020 15:42
381 0 mardi 11 février 2020 17:41
372 0 mercredi 12 février 2020 14:04
219 1 138 81 dimanche 19 janvier 2020 15:17
308 0 285 23 mercredi 12 février 2020 11:08
302 0 261 41 mercredi 12 février 2020 12:06
357 0 327 30 mardi 11 février 2020 17:50
367 0 367 0 mercredi 12 février 2020 16:39
365 1 325 39 mercredi 12 février 2020 15:27
370 0 358 11 mercredi 12 février 2020 15:21
399 0 lundi 10 février 2020 19:11
363 0 mercredi 12 février 2020 16:46
332 2 270 61 mercredi 12 février 2020 11:04
298 1 216 81 mercredi 12 février 2020 11:09
173 1 mardi 4 février 2020 14:32
444 3 mercredi 12 février 2020 16:24
247 1 178 68 mardi 4 février 2020 14:21
204 1 171 33 mardi 4 février 2020 14:23
445 0 dimanche 9 février 2020 10:02
vers 1613
413 5 365 47 mardi 11 février 2020 17:40
365 2 301 63 mercredi 12 février 2020 11:59
190 1 143 46 dimanche 19 janvier 2020 15:46
449 5 393 55 dimanche 9 février 2020 10:04
227 0 186 40 lundi 11 février 2019 19:36
447 6 386 61 samedi 1 février 2020 09:01
399 5 358 40 mercredi 12 février 2020 13:05
399 0 327 71 mercredi 12 février 2020 13:01