| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 1 | 253 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 1 | 181 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1676
|
350 | 1 | 315 | 35 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 140 | 0 |
après 1945
après 1942
|
81 | 59 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 406 | 0 | 386 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 388 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1625
|
401 | 7 | 340 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 367 | 3 | 310 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 0 | 270 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 399 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 394 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 385 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 398 | 6 | 362 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 139 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 359 | 0 | 323 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 1 | 210 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 336 | 1 | 301 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1615
|
411 | 5 | 367 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
| 390 | 4 | 338 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 272 | 2 | 184 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 7 | 313 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1550
|
476 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 284 | 2 | 206 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 242 | 1 | 188 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 3 | 261 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 1 | 214 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 380 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 362 | 3 |
après 1 janvier 1723
|
303 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 332 | 3 | 263 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 2 | 169 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 381 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 372 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 219 | 1 | 138 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 0 | 285 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 0 | 261 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 0 |
après 18 mars 1699
|
327 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
| 367 | 0 | 367 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 1 | 325 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 0 | 358 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
| 399 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 363 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 332 | 2 | 270 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 1 | 216 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 444 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 1 |
après 14 novembre 1847
|
178 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 204 | 1 | 171 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 445 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1613
|
413 | 5 | 365 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
| 365 | 2 |
après 12 septembre 1724
|
301 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 190 | 1 | 143 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 449 | 5 |
après 28 septembre 1632
|
393 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
| 227 | 0 | 186 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 447 | 6 | 386 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 399 | 5 |
avant 14 août 1667
|
358 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
| 399 | 0 | 327 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||