| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 0 | 45 | 52 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 223 | 2 | 139 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 1 | 188 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 189 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 189 | 1 | 154 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 1 |
avant 1921
|
105 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
| 250 | 1 | 190 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 128 | 0 | 69 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 311 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 280 | 1 | 221 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 1 | 215 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 1 | 128 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 292 | 1 | 239 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 1 | 131 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 1 |
avant 1921
|
105 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 267 | 1 | 196 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||