| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 0 | 252 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 1 | 226 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
après 21 novembre 1679
|
346 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vers 1657
|
369 | 0 | 318 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
| 329 | 5 | 250 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 315 | 1 |
après 2 avril 1760
|
266 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 299 | 4 | 244 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 338 | 2 | 298 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | 294 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1660
|
366 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
| 340 | 4 | 279 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 299 | 2 | 219 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1620
|
406 | 2 | 333 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||