| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 272 | 0 | 188 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 312 | 0 | 310 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1702
|
324 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 271 | 1 | 181 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | 238 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 386 | 2 | 318 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 354 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 344 | 9 | 287 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 0 | 302 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | 301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 245 | 1 | 179 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1710
|
316 | 1 | 239 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
| 286 | 2 |
après 23 juin 1808
|
218 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 306 | 0 | 302 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 1 | 138 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 1 | 180 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 1 | 227 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 378 | 7 | 302 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 0 | 310 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 2 | 295 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 397 | 6 | 335 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 311 | 2 | 247 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 0 | 205 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 1 | 221 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 1 | 150 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1600
|
426 | 2 |
avant 17 novembre 1654
|
371 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
| 335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 341 | 1 | 267 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 0 | 302 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 1 |
avant 17 mars 1792
|
234 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
| 348 | 1 | 275 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 4 | 261 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 3 | 226 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 1 |
après 1788
|
238 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
| 343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 332 | 2 | 284 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1740
|
286 | 1 | 208 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
| 303 | 0 | 302 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 0 | 221 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||