Individus — POTINEAU

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
295 0 dimanche 24 novembre 2019 14:41
272 0 188 83 dimanche 24 novembre 2019 14:25
1 dimanche 24 juin 2012 14:54
312 0 310 2 dimanche 24 novembre 2019 12:30
vers 1702
324 2 lundi 13 janvier 2020 15:26
271 1 181 90 lundi 13 janvier 2020 15:28
292 0 238 54 dimanche 24 novembre 2019 14:39
386 2 318 67 vendredi 27 décembre 2019 17:52
354 1 lundi 23 décembre 2019 16:48
344 9 287 57 dimanche 24 novembre 2019 12:29
308 0 302 6 dimanche 24 novembre 2019 12:32
301 0 301 0 dimanche 24 novembre 2019 12:38
298 0 dimanche 24 novembre 2019 12:40
245 1 179 65 lundi 13 janvier 2020 15:22
vers 1710
316 1 239 76 lundi 13 janvier 2020 16:01
286 2 218 68 lundi 13 janvier 2020 15:20
306 0 302 4 dimanche 24 novembre 2019 12:33
208 1 138 69 mercredi 4 décembre 2019 13:59
255 1 180 74 lundi 13 janvier 2020 15:23
267 1 227 39 lundi 13 janvier 2020 16:03
378 7 302 76 lundi 23 décembre 2019 16:45
338 0 310 27 dimanche 24 novembre 2019 12:19
353 2 295 57 lundi 13 janvier 2020 15:15
397 6 335 61 lundi 23 décembre 2019 16:03
311 2 247 64 dimanche 24 novembre 2019 12:42
270 0 205 65 dimanche 24 novembre 2019 14:27
292 1 221 70 dimanche 24 novembre 2019 14:55
241 1 150 90 lundi 13 janvier 2020 15:30
vers 1600
426 2 371 54 lundi 23 décembre 2019 16:42
335 0 dimanche 24 novembre 2019 14:59
299 0 dimanche 24 novembre 2019 12:39
341 1 267 74 dimanche 24 novembre 2019 15:00
304 0 302 2 dimanche 24 novembre 2019 12:37
265 1 234 31 dimanche 24 novembre 2019 14:29
348 1 275 73 vendredi 27 décembre 2019 17:55
325 4 261 63 dimanche 24 novembre 2019 13:02
300 3 226 74 dimanche 24 novembre 2019 14:21
306 1
après 1788
238 67 dimanche 24 novembre 2019 14:52
343 0 dimanche 24 novembre 2019 12:17
332 2 284 47 dimanche 24 novembre 2019 14:43
vers 1740
286 1 208 77 dimanche 24 novembre 2019 13:06
303 0 302 1 dimanche 24 novembre 2019 12:37
280 0 221 59 dimanche 24 novembre 2019 14:51