| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 1 | 349 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 394 | 0 | 317 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 268 | 1 | 186 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1728
|
298 | 1 |
avant 1836
|
190 | 108 | M | YES | YES | R | |||||||
| 289 | 1 | 205 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 246 | 3 | 184 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 3 | 184 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 261 | 1 | 235 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 313 | 1 | 247 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 259 | 0 | 182 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 1 | 288 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1710
|
316 | 1 | 256 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 256 | 0 | 254 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 1 | 287 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1676
|
350 | 4 | 280 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 352 | 1 | 293 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||