| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 1 |
après 1945
|
81 | 76 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 240 | 3 | 186 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 243 | 2 |
après 1 septembre 1840
|
185 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 210 | 1 | 146 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 1 | 146 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 1 | 157 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 1 | 140 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 0 | 123 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 1 |
après 1931
|
95 | 79 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
|
||||||||||||||||