| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 248 | 1 | 191 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 176 | 1 | 140 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 1 | 155 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 386 | 0 | 346 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 434 | 2 | 390 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 246 | 2 | 188 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 218 | 1 | 152 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 1 | 103 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 379 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 391 | 9 | 345 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 402 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 425 | 3 | 356 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 418 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1751
|
275 | 1 | 240 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
| 244 | 2 | 162 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 1 | 174 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1863
|
163 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 351 | 2 |
avant 23 novembre 1723
|
302 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
| 188 | 3 | 149 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 | 191 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 431 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 393 | 1 | 354 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 1 | 147 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
avant 1802
|
224 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 |
avant 1736
|
290 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 153 | 1 | 71 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 213 | 1 | 136 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 1 | 187 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 278 | 1 | 247 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 252 | 1 | 184 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 1 | 158 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 1 |
après 30 juin 1744
|
281 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 301 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 383 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 195 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 374 | 2 | 320 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||