| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1785
|
241 | 2 |
avant 1875
|
151 | 90 | F | YES | YES | ||||||||
| 265 | 1 | 191 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 263 | 6 | 189 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1804
après 1804
|
222 | 6 |
avant 1877
|
149 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
| 235 | 0 | 199 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1829
|
197 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
après 1752
|
274 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 311 | 2 | 233 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1785
|
241 | 5 |
avant 1868
|
158 | 83 | F | YES | YES | ||||||||
|
après 1854
|
172 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
après 1799
|
227 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 214 | 5 | 132 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 225 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 226 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 363 | 4 | 291 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 3 | 205 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 5 | 156 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1829
|
197 | 7 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
après 1854
|
172 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
après 1828
|
198 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
après 1859
|
167 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 340 | 3 | 265 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1828
|
198 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 340 | 0 | 295 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 1 | 227 | 99 | F | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1841
|
185 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 333 | 1 | 259 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 2 | 244 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 348 | 1 | 282 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 446 | 1 | 398 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1715
|
311 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
après 1691
|
335 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 297 | 1 | 244 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1755
|
271 | 5 | 193 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
|
après 1814
|
212 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
après 1854
|
172 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
après 1799
|
227 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vers 1784
|
242 | 0 | 215 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
| 218 | 0 | 218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 2 |
après 3 juillet 1828
|
197 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
| 269 | 0 | 194 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 1 | 235 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 9 | 206 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 3 | 131 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 0 | 164 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 230 | 2 | 139 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1754
|
272 | 0 | 198 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
| 244 | 3 |
avant 1848
|
178 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
|
après 1854
|
172 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
après 1868
|
158 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
après 1848
|
178 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
après 1859
|
167 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
vers 1855
|
171 | 0 | 158 | 13 | F | YES | YES | |||||||||
| 221 | 0 | 218 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 202 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 4 | 224 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 4 | 224 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 1 | 195 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1785
|
241 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
après 1854
|
172 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 242 | 1 | 181 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | 138 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 327 | 2 | 294 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 194 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 331 | 2 | 273 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 1 |
avant 1847
|
179 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 283 | 4 | 244 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 1 | 84 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 1 | 90 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 176 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 263 | 2 | 219 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1754
|
272 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
après 1785
|
241 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
après 1804
|
222 | 1 |
avant 1871
|
155 | 67 | F | YES | YES | ||||||||
| 217 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 209 | 1 | 129 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1828
|
198 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
après 1799
|
227 | 4 |
après 1879
|
147 | 80 | F | YES | YES | ||||||||
| 234 | 3 | 196 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 239 | 0 | 174 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1809
|
217 | 1 | 170 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
| 332 | 0 | 265 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
après 1854
|
172 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1858
|
168 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
après 1729
|
297 | 1 |
avant 1796
|
230 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
|
après 1753
|
273 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 255 | 2 | 181 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 2 | 224 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 2 | 140 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 2 | 246 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1754
|
272 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
| 240 | 5 | 193 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1785
|
241 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
après 1829
|
197 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
après 1856
|
170 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | 79 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
après 1785
|
241 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 336 | 0 | 264 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 4 | 288 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 404 | 3 | 326 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1715
|
311 | 2 |
avant 1801
|
225 | 86 | M | YES | YES | ||||||||
| 337 | 4 | 264 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 269 | 0 | 218 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1854
|
172 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 327 | 1 | 245 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 1 | 245 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1829
|
197 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
après 1766
|
260 | 4 |
avant 1828
|
198 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
|
après 1828
|
198 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 173 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 378 | 4 | 337 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 345 | 2 | 273 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 1 | 128 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 1 |
après 1909
|
117 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 3 | 131 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 5 | 172 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 1 | 301 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1754
|
272 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
après 1785
|
241 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 299 | 0 | 232 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 2 | 187 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 1 | 203 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 2 | 240 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 1 | 230 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 2 | 328 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||