| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | 198 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 152 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 3 | 169 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 1 | 215 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 223 | 1 | 148 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 168 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 126 | 0 | 57 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 218 | 0 | 216 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 208 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 258 | 1 | 190 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 165 | 1 | 77 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 11 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 171 | 1 | 109 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 1 | 197 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 227 | 2 | 160 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 212 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
vers 1793
|
233 | 9 | F | YES | YES | |||||||||||
| 191 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1862
|
164 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 226 | 1 | 148 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 4 | 146 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 2 | 169 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 282 | 0 | 259 | 23 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 297 | 1 | 223 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 269 | 1 | 199 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
avant 1806
|
220 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 258 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 408 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 226 | 0 | 149 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 240 | 2 | 176 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 1 | 126 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 |
après 1931
|
95 | 65 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
après 1834
|
192 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 243 | 1 | 176 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 352 | 1 | 284 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 277 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 199 | 1 | 147 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 200 | 4 | 123 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 265 | 0 | 235 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 1 | 247 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 270 | 5 | 212 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 337 | 0 | 327 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 270 | 1 |
après 3 mai 1811
|
215 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 291 | 0 | 250 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 327 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 294 | 0 | 218 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 224 | 5 | 155 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 150 | F | YES | YES | |||||||||||
| 174 | 5 | 125 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 170 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
après 1716
|
310 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 2 | 334 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | 213 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 272 | 1 | 195 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 6 | 203 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 0 | 249 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 246 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 346 | 0 | 326 | 19 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 307 | 0 |
avant 1725
|
301 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1708
|
318 | 0 | 307 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
| 7 | 285 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 306 | 1 | 306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 228 | 1 | 180 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 211 | 0 | 146 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | 364 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 213 | 1 | 164 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 4 | 313 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||