| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 67 | 0 | 51 | 16 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 228 | 1 | 190 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 353 | 0 | 300 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 267 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 195 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 203 | 1 | 132 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 3 | 110 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 1 | 168 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | 135 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1806
|
220 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 162 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
vers 1700
|
326 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 275 | 9 | 202 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
avant 1761
|
265 | 0 |
avant 1783
|
243 | 22 | F | YES | YES | R | |||||||
| 249 | 2 | 177 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 102 | 0 | 27 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 256 | 1 | 207 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 214 | 1 | 143 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||