Individus — PAILLUSSON

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
316 1 251 64 vendredi 13 décembre 2019 16:29
145 0 mercredi 4 décembre 2019 19:18
196 0 vendredi 13 décembre 2019 15:59
297 0 230 66 vendredi 13 décembre 2019 16:02
246 1 164 81 vendredi 13 décembre 2019 19:58
vers 1671
355 4 281 74 vendredi 13 décembre 2019 15:43
vers 1734
292 1 222 69 vendredi 13 décembre 2019 16:04
259 2 219 40 vendredi 13 décembre 2019 16:18
après 1811
215 4 jeudi 28 avril 2011 08:10
après 1855
171 0 jeudi 28 avril 2011 08:15
331 3 vendredi 13 décembre 2019 15:49
300 1 251 48 vendredi 13 décembre 2019 15:54
268 1 222 46 vendredi 13 décembre 2019 15:56
262 1 194 67 vendredi 13 décembre 2019 16:34
223 1 150 72 vendredi 13 décembre 2019 16:42
279 1 237 42 vendredi 13 décembre 2019 19:52
269 1 193 76 vendredi 13 décembre 2019 19:40
234 1 155 79 vendredi 13 décembre 2019 19:42
212 1 156 56 vendredi 13 décembre 2019 19:45
220 0 189 30 vendredi 13 décembre 2019 16:21
186 1 126 59 vendredi 13 décembre 2019 19:48
2 347 vendredi 13 décembre 2019 15:40
vers 1670
356 0
après 4 mai 1700
326 30 vendredi 13 décembre 2019 15:41
après 1855
171 0 jeudi 28 avril 2011 08:18
327 3 241 86 vendredi 13 décembre 2019 19:31
289 1 252 36 vendredi 13 décembre 2019 16:31
298 1 223 75 vendredi 13 décembre 2019 19:37
213 1 178 35 vendredi 13 décembre 2019 19:59
après 1855
171 0 jeudi 28 avril 2011 08:20
après 1783
243 0 mercredi 5 janvier 2011 21:13
après 1855
171 0 jeudi 28 avril 2011 08:21
232 1 205 27 vendredi 13 décembre 2019 16:08
190 1 vendredi 13 décembre 2019 16:38
324 1 262 61 vendredi 13 décembre 2019 16:48
285 1 198 86 vendredi 13 décembre 2019 20:01
239 1 vendredi 13 décembre 2019 15:58