| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 0 | 77 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 273 | 2 | 207 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 2 | 207 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 231 | 1 | 148 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 1 | 153 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 1 | 186 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 313 | 0 | 289 | 24 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 248 | 2 | 212 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 146 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 226 | 0 | 144 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 238 | 2 | 158 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 211 | 2 | 131 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 0 | 171 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 2 | 114 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 2 | 114 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 233 | 1 | 182 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 287 | 2 | 241 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 297 | 1 | 219 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 172 | 1 |
après 1931
|
95 | 77 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 190 | 1 |
après 13 novembre 1894
|
131 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 214 | 0 | 130 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
après 11 février 1681
|
345 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 202 | 1 | 141 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 1 | 141 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 1 | 214 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 1 | 152 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1656
|
370 | 1 | 320 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
| 216 | 7 | 160 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 1 | 196 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 235 | 1 | 163 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 267 | 0 | 197 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 256 | 1 | 178 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 1 | 279 | 21 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 241 | 1 | 190 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 1 | 190 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 2 | 128 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 1 |
après 7 mai 1782
|
243 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 115 | 0 | 44 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 301 | 2 | 250 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 274 | 5 | 205 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 218 | 1 | 153 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 2 | 131 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 3 | 194 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 233 | 2 | 150 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||