| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 0 | 129 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 0 | 32 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 313 | 1 | 244 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 273 | 2 | 199 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1812
|
214 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 160 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 3 | 131 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 309 | 2 | 243 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 |
avant 24 janvier 1946
|
80 | 51 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 215 | 1 | 164 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 335 | 3 | 270 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 155 | 4 | 124 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 70 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 128 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1718
|
308 | 1 | 274 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
| 248 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 171 | 0 |
avant 1887
|
139 | 32 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1712
|
314 | 1 | 265 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 222 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 1 | 331 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 318 | 2 |
avant 15 février 1735
|
291 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1703
|
323 | 1 | 262 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1671
|
355 | 3 | 285 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 134 | 2 | 107 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 1 | 214 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 195 | 0 |
avant 20 décembre 1900
|
125 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 259 | 1 | 187 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 401 | 0 | 349 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 113 | 0 | 111 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1650
|
376 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 310 | 1 | 266 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 1 | 213 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 1 | 144 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1714
|
312 | 0 | 281 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 353 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 325 | 1 | 258 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 0 | 197 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1772
|
254 | 1 |
après 1829
|
197 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||
| 223 | 1 | 147 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 1 | 210 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 1 | 152 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 1 | 244 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 0 | 338 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 211 | 2 | 158 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 1 | 168 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||