| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 1 | 160 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 1 | 213 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 1 | 156 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 |
après 18 mai 1908
|
117 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
| 302 | 2 | 244 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 376 | 2 | 327 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 125 | 1 | 64 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 0 | 39 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 151 | 1 | 124 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 3 | 188 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 3 | 255 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 279 | 1 | 220 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1834
|
192 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 146 | 1 | 96 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 258 | 1 | 203 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 267 | 1 | 227 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 1 | 196 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 1 | 146 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 3 | 146 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 2 | 268 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 207 | 2 | 135 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 1 | 234 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 1 | 176 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1712
|
314 | 2 | 235 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
| 300 | 2 | 240 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 336 | 2 | 257 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 186 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 290 | 3 | 220 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 3 | 220 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 219 | 1 | 173 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 2 | 194 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 1 | 165 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 1 | 276 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 311 | 1 | 244 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 1 | 124 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
|
après 1871
|
155 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 336 | 0 | 313 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 1 | 222 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 1 | 170 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1757
|
269 | 1 | 206 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 306 | 1 |
avant 23 novembre 1765
|
260 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||