| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 308 | 5 |
après 18 novembre 1777
|
248 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 212 | 1 | 152 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1768
|
258 | 0 | 236 | 21 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 243 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 155 | 7 |
après 1926
|
100 | 54 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 3 |
après 1869
|
116 | 89 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 181 | 0 | 138 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 0 | 239 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 278 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 187 | 2 | 111 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 182 | 1 | 156 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 220 | 0 | 143 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 247 | 0 | 168 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 1 | 144 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 249 | 2 | 219 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
|
après 1853
|
173 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 149 | 0 | 114 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 1 | 130 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
après 9 juillet 1689
|
336 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 201 | 2 | 126 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1849
|
177 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 259 | 1 | 176 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 150 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 218 | 1 | 150 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||