| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 4 | 125 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 203 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 270 | 2 | 226 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 3 | 167 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 1 |
après 3 juillet 1882
|
143 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 0 | 64 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 1 | 118 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1647
|
379 | 2 |
avant 8 février 1684
|
342 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||
| 357 | 2 | 287 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 393 | 5 | 319 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 349 | 0 | 349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 175 | 2 | 113 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | 125 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 1 | 165 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 389 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 368 | 0 | 318 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 150 | 0 | 150 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 317 | 2 | 236 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 329 | 0 | 277 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 386 | 5 | 320 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 346 | 6 | 301 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 198 | 1 | 134 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 249 | 1 | 177 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 379 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 355 | 2 |
avant 1742
|
284 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
|
vers 1640
|
386 | 2 | 327 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1602
|
424 | 8 | 364 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 337 | 2 | 304 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 20 octobre 1627
|
398 | 3 | 315 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 357 | 1 | 301 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 407 | 6 | 330 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 338 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 240 | 3 | 199 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 1 | 150 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 1 | 215 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1733
|
293 | 2 | 203 | 89 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 260 | 2 | 176 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 10 | 216 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 233 | 0 | 159 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 1 | 222 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 244 | 12 | 174 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 12 | 174 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 199 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 230 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 212 | 1 | 133 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 1 | 191 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 1 | 189 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | 162 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1710
|
316 | 1 |
avant 23 août 1740
|
285 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||
| 218 | 1 | 168 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 314 | 0 | 242 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 304 | 2 | 217 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 1 | 116 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 313 | 3 | 237 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 1 | 219 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 1 | 132 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 246 | 1 | 182 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1560
|
466 | 1 | 410 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 223 | 0 | 176 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 397 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 1 | 223 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1677
|
349 | 5 | 276 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vers 1669
|
357 | 0 | 307 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
| 391 | 5 | 315 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vers 1745
|
281 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 176 | 0 | 132 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 0 | 296 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 5 | 134 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 1 | 132 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 266 | 0 |
après 1783
|
243 | 23 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 436 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 436 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1627
|
399 | 4 |
avant 19 mars 1685
|
341 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||
| 235 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 258 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 259 | 1 | 180 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 1 | 172 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 291 | 0 | 257 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 226 | 1 | 154 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 1 | 167 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 1 | 266 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 113 | 0 | 21 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 | 46 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vers 1806
|
220 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 226 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1715
|
311 | 5 |
avant 29 juillet 1766
|
259 | 51 | F | YES | YES | ||||||||
|
vers 1664
|
362 | 3 | 301 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
|
vers 1675
|
351 | 2 | 302 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 350 | 1 | 318 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 339 | 1 | 273 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 222 | 1 | 130 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 316 | 1 | 242 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 277 | 2 | 213 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 194 | 7 | 127 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 176 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 0 | 276 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 1 | 261 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 264 | 1 | 199 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 348 | 0 |
entre août 1678 et décembre 1678
|
347 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vers 1620
|
406 | 0 |
avant 29 novembre 1676
|
349 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||
| 384 | 8 | 332 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 284 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 0 | 307 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 0 | 272 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 0 | 254 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 394 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 374 | 5 | 329 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 1 | 271 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 1 |
après 25 novembre 1766
|
259 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 428 | 1 | 351 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 372 | 0 | 339 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 147 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 386 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||