| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 343 | 2 | 271 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 217 | 3 | 132 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 302 | 0 | 262 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 138 | 1 | 90 | 48 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 343 | 2 | 288 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 210 | 1 | 146 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 272 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 213 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vers 1699
|
327 | 6 | 276 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 274 | 0 | 235 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 171 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 212 | 5 | 168 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 290 | 1 |
avant 24 janvier 1808
|
218 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 269 | 1 |
avant 1796
|
230 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
| 176 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 5 | 146 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 266 | 0 | 182 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 9 | 297 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 126 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 270 | 0 | 189 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 253 | 1 | 190 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 250 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 257 | 0 | 197 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||