| Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 0 | 70 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 54 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 247 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1520
|
506 | 1 |
avant 15 novembre 1575
|
450 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
| 200 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 230 | 7 | 177 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 189 | 1 | 137 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 383 | 0 | 342 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 150 | 8 | 84 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 367 | 2 | 293 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 369 | 7 | 304 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1555
|
471 | 4 |
après 18 septembre 1625
|
400 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
| 6 |
avant 1685
|
341 | M | YES | YES | |||||||||||
| 180 | 9 | 111 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 194 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 2 | 137 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 330 | 0 | 301 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vers 1693
|
333 | 0 | 260 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 276 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 292 | 2 | 215 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 0 |
après 1945
|
81 | 69 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 284 | 3 | 210 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 284 | 3 | 210 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 235 | 2 | 171 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 255 | 1 | 185 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 1 | 284 | 10 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 148 | 0 | 70 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
après 1833
|
193 | 2 |
avant 1894
|
132 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||
| 226 | 1 | 150 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 300 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 267 | 1 | 193 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 1 | 162 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 1 | 196 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 142 | 0 | 84 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 130 | 0 | 56 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vers 1672
|
354 | 0 | 319 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 126 | 0 | 44 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 349 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 183 | 7 | 109 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 174 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
vers 1800
|
226 | 2 | 143 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
| 281 | 1 | 238 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 144 | 1 | 95 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 |
vers 1911
|
115 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
| 365 | 1 | 325 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 121 | 0 | 104 | 17 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 182 | 1 | 98 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vers 1656
|
370 | 0 | 336 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 235 | 2 | 158 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 2 | 218 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 259 | 1 | 200 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 |
après 1945
|
81 | 56 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 1 | 284 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vers 1713
|
313 | 0 | 247 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
après 1740
|
286 | 1 |
après 1788
|
238 | 48 | F | YES | YES | ||||||||
| 3 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
vers 1722
|
304 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 178 | 4 | 97 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 |
avant 1685
|
341 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 364 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||